Trennwandsystem AUGUSTA
Unser Trennwandsystem Augusta hat sich über viele Jahre im Einsatz bewährt und steht heute für ausgereifte Technik, zuverlässige Qualität und hohe Flexibilität. Unterschiedlichste Konfigurationen lassen sich problemlos realisieren - von klassischen Türlösungen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen.
Kontinuierlich weiterentwickelte Profile, optimierte Dichtungen und ein langlebiges Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sorgen für dauerhaft zuverlässige Funktion und hohen Komfort im täglichen Gebrauch. Die Glastürrahmen überzeugen durch Stabilität und Präzision.
Alle Rahmen und Türzargen fertigen wir individuell nach Ihren Plänen. Ihr Festverglasungssystem wird massgenau produziert und innerhalb kurzer Zeit geliefert. Sämtliche RAL-Farben sowie Sonderoberflächen sind auf Anfrage erhältlich.
Das Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt und erfüllt höchste Ansprüche an Qualität und Langlebigkeit.
192 / 192 Produkte
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30.00 | |
| 97.46088.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 23.00 | |
| 97.46088.24 | Edelstahleffekt | 31.00 |
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91084.27 | schwarz eloxiert | 8 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | schwarz eloxiert | 8 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95084.27 | schwarz eloxiert | 10 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | schwarz eloxiert | 10 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | schwarz eloxiert | 8 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.95109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | schwarz eloxiert | 10 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.96084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | schwarz eloxiert | 12 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | schwarz eloxiert | 12 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | schwarz eloxiert | 12 mm | 1084 mm | 239.75 |
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | spazzolato | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tubo) | spazzolato | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tubo) | BlackLine RAL 9005 opaco | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.51718.16 | spazzolato | 36.90 | |
| 17.51718.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 85.00 |
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | effetto inox | DIN destro | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.24 | effetto inox | DIN sinistro | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20211.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN sinistro | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | naturale anodizzato EV1 | DIN destro | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | effetto inox | DIN sinistro | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.24 | effetto inox | DIN destro | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN sinistro | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
|
| 31.20222.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | DIN destro | 12 mm |
SOLANGE VORRAT
345.00
|
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 213.00 | |
| 31.80310.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 235.00 | |
| 31.80310.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 217.50 | |
| 31.80309.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 217.50 |
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | naturale anodizzato EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effetto inox | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 49.00 |