Trennwandsystem AUGUSTA
Unser Trennwandsystem Augusta überzeugt durch seine schnelle Montage und hohe Flexibilität.
Alle Konfigurationen sind möglich, von klassischen Türen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen.
Mit neuen Profilen, neuen Dichtungen und einem neuen Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sind die Glastürrahmen äußerst zuverlässig.
Wir produzieren alle Rahmen und Türzargen nach Ihren Plänen.
Ihr Festverglasungssystem wird nach Mass für Sie angefertigt und innert wenigen Tagen geliefert.
Sämtliche RAL Farben und Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich.
Unser Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt.
184 / 184 [key shop.number.products is undefined]
[key glass.product.brand is undefined]
[key glass.product.material is undefined]
Finish
Mounting
[key glass.product.gamme is undefined]
[key glass.product.familly is undefined]
Glass thickness
Länge
Aluminium, Glasmontage, zum Kleben, 8 - 12.76 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | Measures | Bar length (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Finish | Measures | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, Aluminium
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | Mounting | Glass thickness | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 345.00 |
Aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | Mounting | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
31.80309.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN rechts | 255.00 | |
31.80309.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN rechts | 201.50 | |
31.80310.24 | Edelstahleffekt | Glas/Wand, DIN links | 255.00 | |
31.80310.63 | Tiefenoxidation 20 Mikron | Glas/Wand, DIN links | 221.00 | |
31.80310.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN links | 206.00 | |
31.80309.27 | schwarz eloxiert | Glas/Wand, DIN rechts | 206.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, [key shop.product.l.cust is undefined]
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | Glass thickness | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | Edelstahleffekt | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, Aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 14.00 | |
97.46086.24 | Edelstahleffekt | 19.00 | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
26.5 x 42 mm, Aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
[key safir.shop.21 is undefined] | Finish | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 39.00 | |
97.46085.24 | Edelstahleffekt | 55.00 | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
90 x 45 mm, Glas/Wand 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/Paar
[key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.material is undefined] | Finish | [key safir.shop.92 is undefined] | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | Messing | Edelstahleffekt | 139.00 | |
60.20341.22 | Aluminium | naturfarbig eloxiert EV1 | 85.00 | |
60.20341.27 | Aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 | |
60.20341.01 | Messing | verchromt poliert | 139.00 |
43 [key shop.products.reste is undefined] 184