Système de cloison en verre AUGUSTA
Notre système de cloison en verre Augusta séduit par son assemblage rapide et sa grande flexibilité.
Toutes les configurations sont possibles, de la porte classique au vitrage sophistiqué des bureaux.
Fabriqué avec des nouveaux profils, nouveaux joints et une nouvelle charnière à ouverture de 180°, les cadres de portes en verres sont d'une très grande fiabilité.
Nous produisons l'ensemble des cadres et encadrements de porte selon vos plans.
Votre cloison en verre est fabriquée sur commande et livrée en quelques jours.
Toutes les couleurs RAL et les surfaces spéciales sont possibles sur demande.
Notre système de cloison en verre Augusta
est fabriqué en Suisse.
184 / 184 produits
Marque
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
[key glass.product.montage is undefined]
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
aluminium, montage verre, à coller, 8 - 12.76 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
N° art. | [key glass.product.material is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.78500.16 | inox V2A (tube) | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, aluminium
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.montage is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 345.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.montage is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 255.00 | |
31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 255.00 | |
31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 221.00 | |
31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 206.00 | |
31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 206.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | effet inox | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | éloxé naturel EV1 | 14.00 | |
97.46086.24 | effet inox | 19.00 | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 20.50 |
26.5 x 42 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
97.46085.24 | effet inox | 55.00 | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
N° art. | [key glass.product.material is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | laiton | effet inox | 139.00 | |
60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 85.00 | |
60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 | |
60.20341.01 | laiton | chromé poli | 139.00 |
43 produits de 184