Pauli FLINTER Anschlagtürscharniere
FLINTER entfaltet seine ganze Kraft vor allem in Badewannen- und Faltanlagen. Die Federtechnik sorgt für eine feste Einrastfunktion des Türflügels. Je nach Grösse und Gewicht des Türflügels und der Art des Türanschlags haben Sie die Wahl zwischen 0 und 3 Federn. Für Faltanlagen empfehlen die Experten von Pauli + Sohn die Kombination mit FARDELLO als Wandbeschlag. Damit lässt sich der Türflügel zum Reinigen optimal nach aussen öffnen. Fehlbedienung ausgeschlossen!
- verdeckte Verschraubung mit Abdeckkappe
- auf den letzten Zentimetern selbstschliessend
- Dichtprofil beschlagseitig im Bandbereich durchlaufend
- Nulllagenstellung (feste Einrastfunktion bei 0°)
- sehr flache Gegenplatten
- Langlochverstellung in der Wandbefestigung
- Glasdicke: 6, 8 und 10 mm
- Tragfähigkeit (2 Scharniere): 36 kg entsprechen einer maximalen Türflügelgrösse von 900 x 2000 mm bei 8 mm Glasdicke
- Die Haltbarkeit der Beschläge wurde durch werksinterne Versuche nach DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 und TR24 geprüft
162 / 162 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
| 16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 92.00 | |
| 16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | Edelstahleffekt | 135.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81522.35 | PVD schwarz matt | 264.00 | |
| 16.81522.34 | Edelstahleffekt | 232.00 | |
| 16.81522.32 | verchromt matt gebürstet | 172.00 | |
| 16.81522.31 | verchromt poliert | 159.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81700.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 102.00 | |
| 16.81700.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81700.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81700.34 | Edelstahleffekt | 135.00 | |
| 16.81700.31 | verchromt poliert | 87.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81740.94 | PVD schwarz matt | 200.00 | |
| 16.81740.34 | Edelstahleffekt | 158.00 | |
| 16.81740.32 | verchromt matt gebürstet | 122.00 | |
| 16.81740.31 | verchromt poliert | 118.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 60 - 100°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81710.31 | verchromt poliert | 104.00 | |
| 16.81710.32 | verchromt matt gebürstet | 110.00 | |
| 16.81710.94 | PVD schwarz matt | 173.00 | |
| 16.81710.34 | Edelstahleffekt | 164.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81601.31 | verchromt poliert | 220.00 | |
| 16.81601.32 | verchromt matt gebürstet | 232.00 | |
| 16.81601.34 | Edelstahleffekt | 285.00 | |
| 16.81601.35 | PVD schwarz matt | 358.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 135°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81643.32 | verchromt matt gebürstet | 218.00 | |
| 16.81643.35 | PVD schwarz matt | 344.00 | |
| 16.81643.34 | Edelstahleffekt | 271.00 | |
| 16.81643.31 | verchromt poliert | 206.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81603.35 | PVD schwarz matt | 344.00 | |
| 16.81603.32 | verchromt matt gebürstet | 218.00 | |
| 16.81603.34 | Edelstahleffekt | 271.00 | |
| 16.81603.31 | verchromt poliert | 206.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81541.35 | PVD schwarz matt | 316.00 | |
| 16.81541.31 | verchromt poliert | 170.00 | |
| 16.81541.32 | verchromt matt gebürstet | 184.00 | |
| 16.81541.34 | Edelstahleffekt | 276.00 |
44 Produkte von 162