Anschlagtürscharniere für Duschen
402 / 402 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
| 16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 92.00 | |
| 16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | Edelstahleffekt | 135.00 |
Ø 45 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | verchromt poliert | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
brass, glass/glass 90°, 8 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | chrome polished | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 202.50 |
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, DIN right, 8 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | chrome polished | 297.00 | |
| 15.16430.02 | matt velour | 281.50 | |
| 15.16430.04 | inox effect | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
70 x 50 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | chrome polished | 135.00 | |
| 60.20400.04 | inox effect | 145.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 145.00 |
70 x 98 mm, brass, glass/glass 180°, DIN left, 8 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | chrome polished | 299.00 | |
| 15.16431.02 | matt velour | 295.00 | |
| 15.16431.04 | inox effect | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
90 x 105 mm, brass, glass/wall 180°, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chrome polished | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | inox effect | 135.30 |
90 x 45 mm, brass, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | chrome polished | 133.60 | |
| 60.20330.04 | inox effect | 148.00 |
90 x 68 mm, brass, glass/wall, 8 - 10 mm, 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.01 | chrome polished | 123.20 | |
| 60.20230.02 | matt velour | 165.00 | |
| 60.20230.03 | golden polished | 152.20 | |
| 60.20230.05 | RAL 9010 pure white | 123.20 | |
| 60.20230.00 | golden polished | 123.20 | |
| 60.20230.04 | inox effect | 165.00 |
37 products of 402