Anschlagtürscharniere für Duschen
402 / 402 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | Goldeffekt | 135.00 | |
| 16.81870.97 | Kupferoptik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.32 | verchromt matt gebürstet | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 92.00 | |
| 16.81870.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.99 | Goldeffekt gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.98 | Goldbronze gebürstet | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | verchromt poliert | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | Edelstahleffekt | 135.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | verchromt poliert | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 202.50 |
70 x 98 mm, Messing, Glas/Glas 180°, DIN rechts, 8 mm, 40 kg/Paar
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | verchromt poliert | 297.00 | |
| 15.16430.02 | matt velour | 281.50 | |
| 15.16430.04 | Edelstahleffekt | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 465.50 |
70 x 50 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.02 | mat velour | 122.00 | |
| 60.20400.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 60.20400.04 | effet inox | 133.00 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | chromé poli | 299.00 | |
| 15.16431.02 | mat velour | 295.00 | |
| 15.16431.04 | effet inox | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 465.50 |
90 x 105 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 61.62400.02 | mat velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effet inox | 135.30 |
90 x 45 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | chromé poli | 133.60 | |
| 60.20330.04 | effet inox | 148.50 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.06430.01 | chromé poli | 273.00 | |
| 15.06430.02 | mat velour | 297.00 | |
| 15.06430.04 | effet inox | 289.00 |
zamac, verre/mur 90°
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81522.35 | PVD noir mat | 264.00 | |
| 16.81522.34 | effet inox | 232.00 | |
| 16.81522.32 | chromé mat brossé | 172.00 | |
| 16.81522.31 | chromé poli | 159.00 |
36 produits de 402