Pauli FLINTER charnières de douche à butée
FLINTER déploie toute sa force, surtout dans les installations de baignoires et les installations pliantes. La technique des ressorts assure un enclenchement ferme du vantail de porte. Selon la taille et le poids du vantail et le type de butée de porte, vous avez le choix entre 0 et 3 ressorts. Pour les installations pliantes, les experts de Pauli + Sohn recommandent la combinaison avec FARDELLO comme ferrure murale. Cela permet d'ouvrir le vantail de manière optimale vers l'extérieur pour le nettoyage. Toute erreur de manipulation est exclue !
- vissage invisible avec cache
- fermeture automatique sur les derniers centimètres
- profil d'étanchéité continu côté ferrure dans la zone des paumelles
- position zéro (fonction d'encliquetage fixe à 0°)
- contreplaques très plates
- réglage par trou oblong dans la fixation murale
- épaisseur du verre : 6, 8 et 10 mm
- capacité de charge (2 charnières) : 36 kg correspondent à une taille maximale de vantail de 900 x 2000 mm pour une épaisseur de verre de 8 mm
- la durabilité des ferrures a été contrôlée par des essais internes à l'usine selon DIN EN 14428:2015/A1:2018 5.5 et TR24
162 / 162 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effetto dorato | 135.00 | |
| 16.81870.97 | ottica rame spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.32 | cromato mat spazzolato | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effetto dorato spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.98 | oro bronzo spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD nero lucido | 146.00 | |
| 16.81870.31 | cromato lucido | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD nero opaco | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effetto inox | 135.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 60 - 100°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81710.31 | verchromt poliert | 104.00 | |
| 16.81710.32 | verchromt matt gebürstet | 110.00 | |
| 16.81710.94 | PVD schwarz matt | 173.00 | |
| 16.81710.34 | Edelstahleffekt | 164.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81740.94 | PVD schwarz matt | 200.00 | |
| 16.81740.34 | Edelstahleffekt | 158.00 | |
| 16.81740.32 | verchromt matt gebürstet | 122.00 | |
| 16.81740.31 | verchromt poliert | 118.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Glas 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81880.97 | Kupferoptik gebürstet | 174.00 | |
| 16.81880.98 | Goldbronze gebürstet | 174.00 | |
| 16.81880.32 | verchromt matt gebürstet | 104.00 | |
| 16.81880.34 | Edelstahleffekt | 158.00 | |
| 16.81880.31 | verchromt poliert | 94.00 | |
| 16.81880.33 | Goldeffekt | 158.00 | |
| 16.81880.99 | Goldeffekt gebürstet | 174.00 | |
| 16.81880.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 174.00 | |
| 16.81880.96 | PVD schwarz glänzend | 152.00 | |
| 16.81880.94 | PVD schwarz matt | 154.00 |
zamac, verre/mur 135°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81730.32 | chromé mat brossé | 114.00 | |
| 16.81730.31 | chromé poli | 109.00 | |
| 16.81730.34 | effet inox | 172.00 | |
| 16.81730.94 | PVD noir mat | 184.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81602.31 | chromé poli | 220.00 | |
| 16.81602.34 | effet inox | 285.00 | |
| 16.81602.35 | PVD noir mat | 358.00 | |
| 16.81602.32 | chromé mat brossé | 232.00 |
zamac, verre/mur 90°
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81522.35 | PVD noir mat | 264.00 | |
| 16.81522.34 | effet inox | 232.00 | |
| 16.81522.32 | chromé mat brossé | 172.00 | |
| 16.81522.31 | chromé poli | 159.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81643.32 | chromé mat brossé | 218.00 | |
| 16.81643.35 | PVD noir mat | 344.00 | |
| 16.81643.34 | effet inox | 271.00 | |
| 16.81643.31 | chromé poli | 206.00 |
zamac, verre/verre 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81603.35 | PVD noir mat | 344.00 | |
| 16.81603.32 | chromé mat brossé | 218.00 | |
| 16.81603.34 | effet inox | 271.00 | |
| 16.81603.31 | chromé poli | 206.00 |
49 produits de 162