Schiebetüren BlackLine
111 / 111 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Deckenmontage
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.27 | schwarz eloxiert | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.27 | schwarz eloxiert | 6000 mm | 657.00 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60510.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60510.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60510.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60511.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60511.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60511.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 |
20 Produkte von 111