Portes coulissantes BlackLine
111 / 111 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, ceiling assembly
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.27 | black anodized | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.27 | black anodized | 6000 mm | 657.00 |
aluminium, ceiling assembly, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60510.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60510.24 | inox effect | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60510.27 | black anodized | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60511.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60511.24 | inox effect | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60511.27 | black anodized | 2496 mm | 566.45 |
aluminium, wall assembly, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | inox effect | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | black anodized | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | inox effect | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | black anodized | 2496 mm | 566.45 |
20 products of 111