Sliding doors BlackLine
111 / 111 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87000.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 529.00 | |
31.87001.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 579.50 |
alluminio, montaggio a parete, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60500.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 465.90 | |
18.60500.24 | effetto inox | 1996 mm | 484.10 | |
18.60500.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 480.50 | |
18.60501.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 507.80 | |
18.60501.24 | effetto inox | 2496 mm | 529.60 | |
18.60501.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 526.00 |
2996 mm, alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/set
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
18.60720.27 | anodizzato nero | 1006.45 |
alluminio
Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87010.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 292.50 | |
31.87011.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 438.00 | |
31.87012.27 | anodizzato nero | 4000 mm | 544.50 | |
31.87013.27 | anodizzato nero | 6000 mm | 773.00 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12 mm, Nach Mass, 60 kg/Garnitur
Art-Nr. | Ausführung | EP | |
---|---|---|---|
29.37013.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 826.20 |
18 Produkte von 111