Schiebetürsystem für Duschen HAWA BANIO
HAWA BANIO ist die Schiebelösung für hochwertige Ganzglasduschen. HAWA BANIO bewegt bis 40 kg schwere Glastüren in Nischen- oder Ecklösungen. Ohne Glasbearbeitung und schnell auf Mass konfektioniert. Die Dämpfung ist unsichtbar in die Laufschiene integriert. Neue Version seit 2019.
75 / 75 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Kunststoff
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 84.30361.42 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.00 | |
| 84.30361.41 | Chromeffekt | 16.00 | |
| 84.30265.48 | schwarz | 23.70 |
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Longueur barre (L) | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 |
matériaux divers, 25 kg/paire
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effet chromé | 360.05 | |
| 84.30602.99 | couleur aluminium | 360.05 | |
| 84.30602.96 | noir | 414.70 |
11 x 52 mm, aluminium, à clipser
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effet chromé | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | noir | 6000 mm | 27.30 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | natural anodized EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | black | 43.30 |
plastic
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30511.42 | natural anodized EV1 | 65.65 | |
| 84.30511.41 | chrome effect | 65.65 | |
| 84.30511.48 | black | 54.80 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 83.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
aluminium, wall/wall, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 641.00 | |
| 84.30651.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 782.00 | |
| 84.30652.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 679.00 | |
| 84.30652.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 856.00 | |
| 84.30652.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 849.00 | |
| 84.30651.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 832.00 |
several materials, 26 - 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | aluminium colour | 360.05 | |
| 84.30601.98 | chrome effect | 360.05 | |
| 84.30601.96 | black | 414.70 |
32 products of 75