Schiebetürsystem für Duschen HAWA BANIO
HAWA BANIO ist die Schiebelösung für hochwertige Ganzglasduschen. HAWA BANIO bewegt bis 40 kg schwere Glastüren in Nischen- oder Ecklösungen. Ohne Glasbearbeitung und schnell auf Mass konfektioniert. Die Dämpfung ist unsichtbar in die Laufschiene integriert. Neue Version seit 2019.
75 / 75 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
materiali diversi, 25 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effetto cromato | 398.70 | |
| 84.30602.99 | color alluminio | 398.70 | |
| 84.30602.96 | nero | 429.00 |
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | effetto cromato | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | nero | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | natural anodized EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | black | 56.40 |
several materials, 26 - 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | aluminium colour | 398.70 | |
| 84.30601.98 | chrome effect | 398.70 | |
| 84.30601.96 | black | 458.40 |
aluminium, wall/wall, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 778.25 | |
| 84.30651.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 845.60 | |
| 84.30652.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 820.70 | |
| 84.30652.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 893.05 | |
| 84.30652.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 883.85 | |
| 84.30651.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 827.25 |
aluminium, glass/wall, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 912.05 | |
| 84.30621.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 954.50 | |
| 84.30622.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 973.45 |
PVC
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | aluminium colour | 109.30 | |
| 84.30591.41 | chrome effect | 112.80 | |
| 84.30591.48 | black | 111.10 |
aluminium, corner assembly, 8 mm, 25 kg/pair
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | chrome effect | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | chrome effect | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | natural anodized EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | black | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | black | 900 mm | 1460.90 |
matière plastique, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01422.40 | transparent | 460 mm | 49.50 | |
| 84.01423.40 | transparent | 610 mm | 49.50 | |
| 84.01424.40 | transparent | 800 mm | 49.50 | |
| 84.01425.40 | transparent | 1250 mm | 49.50 |
36 produits de 75