HAWA Banio 40 GF
20 / 20 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Wand/Wand, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 845.60 | |
| 84.30651.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 778.25 | |
| 84.30651.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 827.25 | |
| 84.30652.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 893.05 | |
| 84.30652.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 820.70 | |
| 84.30652.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 883.85 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 1022.25 | |
| 84.30621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 912.05 | |
| 84.30621.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 973.45 | |
| 84.30622.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1069.70 | |
| 84.30622.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 954.50 | |
| 84.30622.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1030.05 |
Aluminium, Glas/Glas, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | Tragkraft | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30623.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 25 kg/Paar | 1179.35 | |
| 84.30623.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 25 kg/Paar | 1029.20 | |
| 84.30623.27 | schwarz | 1200 mm | 25 kg/Paar | 1100.50 | |
| 84.30624.21 | Chromeffekt | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1226.80 | |
| 84.30624.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1071.65 | |
| 84.30624.27 | schwarz | 1500 mm | 26 - 40 kg/Paar | 1157.05 |
Aluminium, L = 2200 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30181.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 239.40 | |
| 84.30661.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 430.20 |