Trennwandsystem AUGUSTA
Unser Trennwandsystem Augusta überzeugt durch seine schnelle Montage und hohe Flexibilität.
Alle Konfigurationen sind möglich, von klassischen Türen bis hin zu anspruchsvollen Büroverglasungen.
Mit neuen Profilen, neuen Dichtungen und einem neuen Glastürscharnier mit einem Öffnungswinkel von 180° sind die Glastürrahmen äußerst zuverlässig.
Wir produzieren alle Rahmen und Türzargen nach Ihren Plänen.
Ihr Festverglasungssystem wird nach Mass für Sie angefertigt und innert wenigen Tagen geliefert.
Sämtliche RAL Farben und Sonderoberflächen sind auf Anfrage möglich.
Unser Glastrennwandsystem Augusta wird in der Schweiz hergestellt.
180 / 180 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
aluminium, montage verre, à coller, 8 - 12.76 mm
N° art. | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|
97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30 x 1.5 mm | 2000 mm | 32.00 |
montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
---|---|---|---|---|---|
57.72300.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.78500.16 | inox V2A (tube) | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, aluminium
N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | PU | |
---|---|---|---|---|---|
31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
31.20102.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
31.20101.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
31.20101.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
31.20111.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
31.20111.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
31.20112.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 345.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 255.00 | |
31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 255.00 | |
31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 221.00 | |
31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 206.00 | |
31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 206.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | effet inox | 55.00 | |
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
---|---|---|---|---|
97.46412.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46412.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 495.00 | |
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
19.5 x 16.5 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
97.46086.22 | natural anodized EV1 | 14.00 | |
97.46086.24 | inox effect | 19.00 | |
97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 20.50 |
26.5 x 42 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
97.46085.22 | natural anodized EV1 | 39.00 | |
97.46085.24 | inox effect | 55.00 | |
97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 49.00 |
90 x 45 mm, glass/wall 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/pair
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | brass | inox effect | 139.00 | |
60.20341.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 89.90 | |
60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 109.00 | |
60.20341.01 | brass | chrome polished | 139.00 |
43 products of 180