Diverse display case locks
68 / 68 products
Material
Finish
Mounting
Family
Glass thickness
50 x 27 mm, zinc die cast, different keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.14615.31 | chrome polished | 171.00 |
50 x 27 mm, zinc die cast, same keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.14616.31 | chrome polished |
While stocks last
142.30
|
80 x 47 mm, zinc die cast, same keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.14636.31 | chrome polished | on request |
Ø 22 mm, zinc die cast, different keys, 5 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.14645.31 | chrome polished | 161.10 |
Ø 22 mm, zinc die cast, same keys, 5 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14656.31 | chrome polished | 110.40 |
Ø 22 mm, Zinkdruckguss, Schlüssel verschieden schliessend, 5 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14665.31 | verchromt poliert | 125.40 |
Ø 22 mm, Zinkdruckguss, Schlüssel gleich schliessend, 5 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14666.31 | verchromt poliert | 125.40 |
Zinkdruckguss, Schlüssel verschieden schliessend, 5 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14675.31 | verchromt poliert | 122.55 |
Zinkdruckguss, Schlüssel gleich schliessend, 5 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14676.31 | verchromt poliert | 122.55 |
Zinkdruckguss, Schlüssel verschieden schliessend, 4 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.14685.32 | alufarbig | 64.50 |
Zinkdruckguss, Schlüssel verschieden schliessend, 19 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63385.31 | verchromt poliert | 29.00 |
Zinkdruckguss, Schlüssel gleich schliessend, 19 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63386.31 | verchromt poliert | 29.00 |
Zinkdruckguss, Schlüssel verschieden schliessend, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63395.31 | verchromt poliert | 35.00 |
Zinkdruckguss, Schlüssel gleich schliessend, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63396.31 | verchromt poliert | 54.00 |
Messing, Schlüssel verschieden schliessend, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63405.01 | verchromt poliert | 51.70 | |
| 62.63405.02 | matt velour | 51.70 | |
| 62.63405.03 | vergoldet poliert | 57.00 | |
| 62.63405.04 | Edelstahleffekt | 55.20 |
Messing, Schlüssel gleich schliessend, 6 - 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 62.63406.01 | verchromt poliert | 50.35 | |
| 62.63406.02 | matt velour | 50.35 | |
| 62.63406.03 | vergoldet poliert | 53.80 | |
| 62.63406.04 | Edelstahleffekt | 53.80 |
40 x 30 x 3 mm, laiton
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 62.63410.01 | chromé poli | sur demande | |
| 62.63410.02 | mat velour | sur demande | |
| 62.63410.04 | effet inox | sur demande |
40 x 30 x 3 mm, laiton
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 62.63411.01 | chromé poli | sur demande | |
| 62.63411.02 | mat velour | sur demande | |
| 62.63411.04 | effet inox | sur demande |
40 x 40 x 3 mm, laiton
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 62.63412.01 | chromé poli | sur demande | |
| 62.63412.02 | mat velour | sur demande | |
| 62.63412.04 | effet inox | sur demande |
40 x 40 x 3 mm, laiton
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 62.63413.01 | chromé poli | sur demande | |
| 62.63413.02 | mat velour | sur demande | |
| 62.63413.04 | effet inox | 36.70 |
laiton, clés différentes, 6 - 8 mm
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 62.63425.01 | chromé poli | 51.70 | |
| 62.63425.02 | mat velour | 51.70 | |
| 62.63425.03 | doré poli | 50.45 | |
| 62.63425.04 | effet inox | 44.95 |
laiton, mêmes clés, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63426.01 | chromé poli | 50.35 | |
| 62.63426.02 | mat velour | 57.90 | |
| 62.63426.03 | doré poli | 56.50 | |
| 62.63426.04 | effet inox | 50.35 |
brass, different keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63445.01 | chrome polished | 51.70 | |
| 62.63445.02 | matt velour | 51.70 | |
| 62.63445.03 | golden polished | 56.15 | |
| 62.63445.04 | inox effect | 56.15 |
brass, same keys, 6 - 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 62.63446.01 | chrome polished | 51.70 | |
| 62.63446.02 | matt velour | 51.70 | |
| 62.63446.03 | golden polished | 56.15 | |
| 62.63446.04 | inox effect | 56.15 |
brass, different keys, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63485.01 | chrome polished | 53.05 | |
| 62.63485.02 | matt velour | 48.75 | |
| 62.63485.03 | golden polished | 71.70 |
ottone, chiavi uguali, 6 - 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63486.01 | cromato lucido | 68.50 | |
| 62.63486.02 | velluto opaco | 72.00 | |
| 62.63486.03 | dorato lucido | 71.70 | |
| 62.63486.04 | effetto inox | 67.50 |
ottone, chiavi diverse, 6 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 62.63505.01 | cromato lucido | 34.50 | |
| 62.63505.02 | velluto opaco | 34.50 | |
| 62.63505.03 | dorato lucido | 34.10 | |
| 62.63505.04 | effetto inox | 34.10 |
chiavi uguali, 6 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 62.63506.01 | ottone | cromato lucido | 34.50 | |
| 62.63506.32 | zama | velluto opaco | 34.50 | |
| 62.63506.04 | ottone | effetto inox | 42.85 |