Aluminium revolving door locks HELVETIA
72 / 72 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
160 x 100 mm, DIN left
| Art. N° | Material | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20101.03 | brass | golden polished | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20101.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | aluminium | inox effect | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | aluminium | inox effect | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20111.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20121.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 12 mm |
While stocks last
278.25
|
|
| 31.20121.24 | aluminium | inox effect | 12 mm |
While stocks last
362.25
|
|
| 31.20121.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm |
While stocks last
345.00
|
160 x 100 mm, aluminium, DIN right
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | inox effect | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20112.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.24 | inox effect | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20122.22 | natural anodized EV1 | 12 mm |
While stocks last
278.25
|
|
| 31.20122.24 | inox effect | 12 mm |
While stocks last
362.25
|
160 x 100 mm, aluminium, DIN left
| Art. N° | Finish | Glass thickness | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | natural anodized EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20201.24 | inox effect | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.22 | natural anodized EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | inox effect | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20221.22 | natural anodized EV1 | 12 mm |
While stocks last
278.25
|
|
| 31.20221.24 | inox effect | 12 mm |
While stocks last
345.00
|
|
| 31.20221.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm |
While stocks last
345.00
|
160 x 100 mm, DIN right
| [key safir.shop.21 is undefined] | Matériau | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20202.03 | brass | golden polished | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20202.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | aluminium | inox effect | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20212.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.24 | aluminium | inox effect | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 10 mm | 379.50 | |
| 31.20222.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
278.25
|
|
| 31.20222.24 | aluminium | inox effect | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
362.25
|
|
| 31.20222.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
160 x 100 mm, aluminium, DIN gauche
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20301.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20301.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20301.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20311.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20311.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20311.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20321.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
265.00
|
|
| 31.20321.24 | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
160 x 100 mm, aluminium, DIN droite
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20302.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20302.24 | effet inox | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20302.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20302.61 | chromé poli | 8 mm | 399.00 | |
| 31.20312.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20312.24 | effet inox | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20312.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20322.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
265.00
|
|
| 31.20322.24 | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
345.00
|
aluminium, DIN gauche/droite
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20400.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 135.70 | |
| 31.20400.24 | effet inox | 8 mm | 154.10 | |
| 31.20401.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 269.00 | |
| 31.20401.24 | effet inox | 10 mm | 285.00 | |
| 31.20402.22 | éloxé naturel EV1 | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
135.70
|
|
| 31.20402.24 | effet inox | 12 mm |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
154.10
|
|
| 31.20402.61 | chromé poli | 12 mm | 154.10 |
aluminium
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | Montage | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|---|
| 31.20501.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 24.00 | |
| 31.20501.24 | effet inox | DIN gauche | 28.00 | |
| 31.20502.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 29.00 | |
| 31.20502.24 | effet inox | DIN droite | 28.00 |
aluminium, DIN gauche/droite
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.20600.22 | éloxé naturel EV1 | 46.20 | |
| 31.20600.24 | effet inox | 48.80 |
120 x 88 mm
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Montage | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20701.55 | Stahl | weiss verzinkt | DIN links | 108.00 | |
| 31.20702.15 | Inox V2A | roh | DIN rechts |
SOLANGE VORRAT
340.40
|
|
| 31.20702.55 | Stahl | weiss verzinkt | DIN rechts | 106.50 |