SIMPLE
24 / 24 products
Material
Finish
Glass thickness
several materials, 8 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.90001.96 | black | 555.00 | |
| 61.90001.98 | chrome polished | 465.00 | |
| 61.90001.99 | inox effect | 530.00 |
several materials, 8 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.90002.96 | black | 1075.00 | |
| 61.90002.98 | chrome polished | 850.00 | |
| 61.90002.99 | inox effect | 1045.00 |
several materials, 8 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.90003.96 | black | 1065.00 | |
| 61.90003.98 | chrome polished | 725.00 | |
| 61.90003.99 | inox effect | 870.00 |
several materials, 8 mm, 50 kg/pair
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.90004.96 | black | 1045.00 | |
| 61.90004.98 | chrome polished | 785.00 | |
| 61.90004.99 | inox effect | 915.00 |
verschiedene Bestandteile, 8 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.90005.96 | schwarz | 1565.00 | |
| 61.90005.98 | verchromt poliert | 1175.00 | |
| 61.90005.99 | Edelstahleffekt | 1430.00 |
verschiedene Bestandteile, 8 mm, 50 kg/Paar
| [key safir.shop.21 is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | [key safir.shop.92 is undefined] | |
|---|---|---|---|
| 61.90006.96 | schwarz | 1375.00 | |
| 61.90006.98 | verchromt poliert | 1040.00 | |
| 61.90006.99 | Edelstahleffekt | 1250.00 |
matériaux divers, 8 mm, 50 kg/paire
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.90007.96 | noir | 1100.00 | |
| 61.90007.98 | chromé poli | 920.00 | |
| 61.90007.99 | effet inox | 1050.00 |
several materials, 8 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.90008.96 | black | 465.00 | |
| 61.90008.98 | chrome polished | 295.00 | |
| 61.90008.99 | inox effect | 360.00 |