Quincaillerie en laiton pour meubles
774 / 774 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
49.4 x 16.4 mm, zamac
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 62.40100.31 | chromé poli | 19.00 | |
| 62.40100.38 | nickelé poli | 12.40 | |
| 62.40100.33 | doré poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
17.70
|
laiton
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94003.01 | chromé poli | 60 x 40 mm | 17.55 | |
| 68.94003.04 | effet inox | 60 x 40 mm | 18.90 | |
| 68.94003.09 | brut | 60 x 40 mm | 7.55 | |
| 68.94003.73 | chromé sur poli machine | 60 x 40 mm | 8.90 | |
| 68.94003.00 | poli | 60 x 40 mm | 10.80 | |
| 68.94024.09 | brut | 60 x 35 mm | 8.15 | |
| 68.94023.09 | brut | 60 x 30 mm | 8.35 | |
| 68.94023.74 | nickelé sur poli machine | 60 x 30 mm | 11.15 | |
| 68.94024.74 | nickelé sur poli machine | 60 x 35 mm | 11.10 | |
| 68.94023.73 | chromé sur poli machine | 60 x 30 mm | 11.15 | |
| 68.94024.73 | chromé sur poli machine | 60 x 35 mm | 11.10 | |
| 68.94003.74 | nickelé sur poli machine | 60 x 40 mm | 11.15 | |
| 68.94003.70 | poli verni | 60 x 40 mm | 21.60 | |
| 68.94003.79 | bronze médaille moyen verni | 60 x 40 mm | 24.30 |
laiton
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94006.01 | chromé poli | 80 x 60 mm | 24.30 | |
| 68.94006.73 | chromé sur poli machine | 80 x 60 mm | 20.90 | |
| 68.94006.09 | brut | 80 x 60 mm | 17.55 | |
| 68.94037.09 | brut | 80 x 80 mm | 19.05 | |
| 68.94036.09 | brut | 80 x 70 mm | sur demande | |
| 68.94036.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 70 mm | sur demande | |
| 68.94037.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 80 mm | 23.70 | |
| 68.94036.73 | chromé sur poli machine | 80 x 70 mm | sur demande | |
| 68.94037.73 | chromé sur poli machine | 80 x 80 mm | 23.70 | |
| 68.94006.74 | nickelé sur poli machine | 80 x 60 mm | 20.90 |
laiton
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94004.73 | chromé sur poli machine | 70 x 40 mm | 9.70 | |
| 68.94004.00 | poli | 70 x 40 mm | 18.90 | |
| 68.94004.01 | chromé poli | 70 x 40 mm | 16.20 | |
| 68.94004.09 | brut | 70 x 40 mm | 7.55 | |
| 68.94028.09 | brut | 70 x 35 mm | 11.65 | |
| 68.94029.09 | brut | 70 x 45 mm | 11.55 | |
| 68.94028.74 | nickelé sur poli machine | 70 x 35 mm | 14.20 | |
| 68.94029.74 | nickelé sur poli machine | 70 x 45 mm | 14.20 | |
| 68.94028.73 | chromé sur poli machine | 70 x 35 mm | 14.20 | |
| 68.94029.73 | chromé sur poli machine | 70 x 45 mm | 14.20 | |
| 68.94004.74 | nickelé sur poli machine | 70 x 40 mm | 9.70 |
laiton, gauche,
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94180.09 | brut | 50 mm | sur demande | |
| 68.94181.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
| 68.94182.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
| 68.94183.09 | brut | 70 mm | 17.50 | |
| 68.94184.09 | brut | 80 mm | 18.00 | |
| 68.94185.09 | brut | 90 mm | sur demande | |
| 68.94186.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
| 68.94187.09 | brut | 90 mm | sur demande |
laiton, gauche,
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 68.94170.09 | brut | 50 mm | sur demande | |
| 68.94171.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
| 68.94172.09 | brut | 60 mm | sur demande | |
| 68.94173.09 | brut | 70 mm | sur demande | |
| 68.94174.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
| 68.94175.09 | brut | 90 mm | sur demande | |
| 68.94176.09 | brut | 80 mm | sur demande | |
| 68.94177.09 | brut | 90 mm | sur demande |
58 produits de 774