Sistemi per pareti doccia BlackLine Standard
94 / 94 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30486.27 | nero | 35.50 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
plastica, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.01422.40 | trasparente | 460 mm | 49.50 | |
| 84.01423.40 | trasparente | 610 mm | 49.50 | |
| 84.01424.40 | trasparente | 800 mm | 49.50 | |
| 84.01425.40 | trasparente | 1250 mm | 49.50 |
plastica, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70018.40 | trasparente | 2000 mm | 63.85 | |
| 18.70019.40 | trasparente | 2490 mm | 77.10 | |
| 18.70019.48 | nero | 2490 mm | 77.10 |
materiali diversi, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70014.99 | argenteo | 20 kg/set | 221.35 | |
| 18.70015.99 | argenteo | 40 kg/set | 221.35 | |
| 18.70014.96 | nero | 20 kg/set | 221.35 | |
| 18.70015.96 | nero | 40 kg/set | 221.35 |
18 prodotti da 94