Strumenti
Gli strumenti disponibili nel nostro negozio on-line sono dedicate ai professionisti. Ricerchiamo i nostri prodotti con cura per offrirvi un'ottima qualità e fare in modo che possiate lavorare nelle migliori condizioni.
41 / 41 prodotti
Materiale
Implementazione
Famiglia
steel
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 02.75810.00 | black | 115 / ø 2 mm | 39.00 | |
| 02.75811.99 | black | 160 / ø 3 mm | 40.70 |
several materials
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 02.81132.99 | yellow | 138° / 2 - 6 mm | 51.00 | |
| 02.81130.99 | yellow | 140° / 2 - 8 mm | on request | |
| 02.81133.99 | yellow | 150° / 6 - 12 mm | 42.00 | |
| 02.81134.99 | yellow | 150° / 12 - 19 mm | 42.00 | |
| 02.81136.99 | yellow | 152° / 15 - 19 mm | 42.00 |
plastic
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 02.81501.49 | black | 600 mm | 89.00 | |
| 02.81502.49 | black | 800 mm | 93.50 | |
| 02.81503.49 | black | 1050 mm | 136.00 |
plastic
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 02.81504.49 | black | 1050 mm | 182.50 | |
| 02.81505.49 | black | 1250 mm | 262.50 | |
| 02.81506.49 | black | 1500 mm | 346.50 |
90 x 55 mm
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 02.92010.99 | grain 60 | green | 19.60 | |
| 02.92011.99 | grain 120 | black | 17.80 | |
| 02.92012.99 | grain 200 | red | 15.80 | |
| 02.92013.99 | grain 400 | yellow | 15.80 | |
| 02.92014.99 | grain 600 | white | 15.80 | |
| 02.92015.99 | grain 1000 | blue | 13.60 |