Triton cerniere per porte di sollevamento/abbassamento per docce
- Prodotto in Germania
- Ottone massiccio
- Superfici disponibili in tutti i colori RAL
- Montaggio ad incasso con cono da 32 mm
- Ingresso conveniente nella tecnologia delle docce a filo pavimento
27 / 27 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
laiton, verre/mur 90°, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80100.01 | chromé poli | 180.50 | |
| 61.80100.04 | effet inox | 226.50 | |
| 61.80100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 180.50 |
laiton, verre/mur 90°, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80101.01 | chromé poli | 180.50 | |
| 61.80101.04 | effet inox | 226.50 | |
| 61.80101.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 180.50 |
laiton, verre/verre 180°, 8 mm, 40 kg/paire
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80102.01 | chromé poli | 191.00 | |
| 61.80102.04 | effet inox | 239.00 | |
| 61.80102.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 191.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 8 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80103.01 | verchromt poliert | 191.00 | |
| 61.80103.04 | Edelstahleffekt | 239.00 | |
| 61.80103.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 191.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80104.01 | verchromt poliert | 88.50 | |
| 61.80104.04 | Edelstahleffekt | 112.50 | |
| 61.80104.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 88.50 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80105.01 | verchromt poliert | 85.00 | |
| 61.80105.04 | Edelstahleffekt | 107.00 | |
| 61.80105.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 85.00 |
Messing, Glas/Glas 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80106.01 | verchromt poliert | 107.00 | |
| 61.80106.04 | Edelstahleffekt | 133.50 | |
| 61.80106.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 107.00 |
Messing, Glas/Glas 135°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80107.01 | verchromt poliert | 169.00 | |
| 61.80107.04 | Edelstahleffekt | 209.50 | |
| 61.80107.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 169.00 |
Messing, Glas/Glas 180°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80108.01 | verchromt poliert | 107.00 | |
| 61.80108.04 | Edelstahleffekt | 107.00 | |
| 61.80108.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 107.00 |