Charnières de douche à butée
402 / 402 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | gold effect | 135.00 | |
| 16.81870.97 | copper optic brushed | 146.00 | |
| 16.81870.32 | Chrom matt brushed | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 92.00 | |
| 16.81870.90 | brushed graphite metal finish | 146.00 | |
| 16.81870.99 | gold effect brushed | 146.00 | |
| 16.81870.98 | gold bronze brushed | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chrome polished | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | inox effect | 135.00 |
Ø 45 mm, brass, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | chrome polished | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
laiton, verre/verre 90°, 8 mm, 50 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | chromé poli | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 202.50 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN droite, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | chromé poli | 297.00 | |
| 15.16430.02 | mat velour | 281.50 | |
| 15.16430.04 | effet inox | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 465.50 |
70 x 50 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | chromé poli | 135.00 | |
| 60.20400.04 | effet inox | 145.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 145.00 |
70 x 98 mm, laiton, verre/verre 180°, DIN gauche, 8 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | chromé poli | 299.00 | |
| 15.16431.02 | mat velour | 295.00 | |
| 15.16431.04 | effet inox | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 465.50 |
90 x 105 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chromé poli | 139.00 | |
| 61.62400.02 | mat velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effet inox | 135.30 |
90 x 45 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | chromé poli | 133.60 | |
| 60.20330.04 | effet inox | 148.00 |
90 x 68 mm, laiton, verre/mur, 8 - 10 mm, 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.01 | chromé poli | 123.20 | |
| 60.20230.02 | mat velour | 165.00 | |
| 60.20230.03 | doré poli | 152.20 | |
| 60.20230.05 | blanc RAL 9010 | 123.20 | |
| 60.20230.00 | doré poli | 123.20 | |
| 60.20230.04 | effet inox | 165.00 |
37 produits de 402