Anschlagtürscharniere für Duschen
402 / 402 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
zinc die cast, glass/wall 90°, 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | gold effect | 135.00 | |
| 16.81870.97 | copper optic brushed | 146.00 | |
| 16.81870.32 | Chrom matt brushed | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 black matt lacquered | 92.00 | |
| 16.81870.90 | brushed graphite metal finish | 146.00 | |
| 16.81870.99 | gold effect brushed | 146.00 | |
| 16.81870.98 | gold bronze brushed | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD schwarz glänzend | 146.00 | |
| 16.81870.31 | chrome polished | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD schwarz matt | 148.00 | |
| 16.81870.34 | inox effect | 135.00 |
Ø 45 mm, brass, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.80057.01 | chrome polished | 54.00 | |
| 61.80057.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 75.00 |
brass, glass/glass 90°, 8 mm, 50 kg/pair
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.80017.01 | chrome polished | 161.00 | |
| 61.80017.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 202.50 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN destro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16430.01 | cromato lucido | 297.00 | |
| 15.16430.02 | velluto opaco | 281.50 | |
| 15.16430.04 | effetto inox | 332.00 | |
| 15.16430.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 465.50 |
70 x 50 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | cromato lucido | 135.00 | |
| 60.20400.04 | effetto inox | 145.00 | |
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 145.00 |
70 x 98 mm, ottone, vetro/vetro 180°, DIN sinistro, 8 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.16431.01 | cromato lucido | 299.00 | |
| 15.16431.02 | velluto opaco | 295.00 | |
| 15.16431.04 | effetto inox | 330.00 | |
| 15.16431.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 465.50 |
90 x 105 mm, ottone, vetro/muro 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | cromato lucido | 139.00 | |
| 61.62400.02 | velluto opaco | 146.50 | |
| 61.62400.04 | effetto inox | 135.30 |
90 x 45 mm, ottone, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | cromato lucido | 133.60 | |
| 60.20330.04 | effetto inox | 148.00 |
90 x 68 mm, ottone, vetro/muro, 8 - 10 mm, 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.01 | cromato lucido | 123.20 | |
| 60.20230.02 | velluto opaco | 165.00 | |
| 60.20230.03 | dorato lucido | 152.20 | |
| 60.20230.05 | RAL 9010 bianco puro | 123.20 | |
| 60.20230.00 | dorato lucido | 123.20 | |
| 60.20230.04 | effetto inox | 165.00 |
37 prodotti da 402