Dorma Muto Premium Self-Closing 120
Selbstschließende Schiebetür
Sogar mit integrierter Selbstschließfunktion bleibt der Schiebetürbeschlag MUTO Premium Self-Closing 120 zurückhaltend dimensioniert. Ein Seilzug nimmt die beim Öffnen aufgewendete Energie auf und gibt sie beim Schließen kontrolliert wieder ab. Auf Wunsch hält die "Hold open" Funktion die geöffnete Schiebetür fest.
24 / 24 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
Aluminium, Wandmontage, 8 - 13.52 mm, 120 kg/Garnitur
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36600.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1880 mm | 1620.00 | |
| 29.36600.24 | Edelstahleffekt | 1880 mm | 1697.40 | |
| 29.36610.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2480 mm | 1758.25 | |
| 29.36610.24 | Edelstahleffekt | 2480 mm | 1858.80 | |
| 29.36602.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2880 mm | 1852.90 | |
| 29.36602.24 | Edelstahleffekt | 2880 mm | 1967.30 |
aluminium, montage mural, 8 - 13.52 mm, 120 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36601.22 | éloxé naturel EV1 | 1880 mm | 1620.00 | |
| 29.36601.24 | effet inox | 1880 mm | 1697.40 | |
| 29.36611.22 | éloxé naturel EV1 | 2480 mm | 1758.25 | |
| 29.36611.24 | effet inox | 2480 mm | 1858.80 | |
| 29.36603.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 1852.90 | |
| 29.36603.24 | effet inox | 2880 mm | 1967.30 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 13.52 mm, 120 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 29.36604.22 | éloxé naturel EV1 | 1880 mm | 1620.00 | |
| 29.36604.24 | effet inox | 1880 mm | 1697.40 | |
| 29.36612.22 | éloxé naturel EV1 | 2480 mm | 1758.25 | |
| 29.36612.24 | effet inox | 2480 mm | 1858.80 | |
| 29.36606.22 | éloxé naturel EV1 | 2880 mm | 1852.90 | |
| 29.36606.24 | effet inox | 2880 mm | 1967.30 |
aluminium, 8 - 13.52 mm, 120 kg/garniture
| N° art. | Finition | Montage | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.36605.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 1880 mm | 1620.00 | |
| 29.36605.24 | effet inox | montage au plafond | 1880 mm | 1697.40 | |
| 29.36613.22 | éloxé naturel EV1 | montage au plafond | 2480 mm | 1758.25 | |
| 29.36613.24 | effet inox | montage au plafond | 2480 mm | 1858.80 | |
| 29.36607.22 | éloxé naturel EV1 | montage mural | 2880 mm | 1852.90 | |
| 29.36607.24 | effet inox | montage mural | 2880 mm | 1967.30 |