HAWA Banio 40 GF
20 / 20 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 845.60 | |
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 778.25 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 827.25 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 893.05 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 820.70 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 883.85 |
alluminio, vetro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 1022.25 | |
| 84.30621.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 912.05 | |
| 84.30621.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 973.45 | |
| 84.30622.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1069.70 | |
| 84.30622.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 954.50 | |
| 84.30622.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1030.05 |
alluminio, vetro/vetro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30623.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 1179.35 | |
| 84.30623.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 1029.20 | |
| 84.30623.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 1100.50 | |
| 84.30624.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1226.80 | |
| 84.30624.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1071.65 | |
| 84.30624.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 1157.05 |
alluminio, L = 2200 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30181.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 mm | 239.40 | |
| 84.30661.22 | naturale anodizzato EV1 | 10 mm | 430.20 |