HAWA Banio 40 GF
20 / 20 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, mur/mur, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 845.60 | |
| 84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 778.25 | |
| 84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 827.25 | |
| 84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 893.05 | |
| 84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 820.70 | |
| 84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 883.85 |
aluminium, verre/mur, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 1022.25 | |
| 84.30621.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 912.05 | |
| 84.30621.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 973.45 | |
| 84.30622.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1069.70 | |
| 84.30622.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 954.50 | |
| 84.30622.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1030.05 |
aluminium, verre/verre, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30623.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 1179.35 | |
| 84.30623.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 1029.20 | |
| 84.30623.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 1100.50 | |
| 84.30624.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1226.80 | |
| 84.30624.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1071.65 | |
| 84.30624.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1157.05 |
aluminium, L = 2200 mm
| N° art. | Finition | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30181.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 239.40 | |
| 84.30661.22 | éloxé naturel EV1 | 10 mm | 430.20 |