Sistemi per pareti doccia in vetro
Le porte scorrevoli sono state molto popolari per le docce tutto vetro per alcuni anni. Non c'è da stupirsi, perché soprattutto quando c'è troppo poco spazio per aprire una porta girevole verso l'interno o verso l'esterno abbastanza larga, una porta scorrevole può essere la soluzione perfetta e salvaspazio per la vostra doccia.
194 / 194 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
several materials, 25 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | chrome effect | 360.05 | |
| 84.30602.99 | aluminium colour | 360.05 | |
| 84.30602.96 | black | 414.70 |
11 x 52 mm, aluminium, to clip on
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | chrome effect | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | black | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | natural anodized EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | black | 56.40 |
several materials, 26 - 40 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | aluminium colour | 360.05 | |
| 84.30601.98 | chrome effect | 360.05 | |
| 84.30601.96 | black | 414.70 |
aluminium, wall/wall, 8 mm
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 25 kg/pair | 778.25 | |
| 84.30651.21 | chrome effect | 1200 mm | 25 kg/pair | 845.60 | |
| 84.30652.22 | natural anodized EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 820.70 | |
| 84.30652.21 | chrome effect | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 893.05 | |
| 84.30652.27 | black | 1500 mm | 26 - 40 kg/pair | 883.85 | |
| 84.30651.27 | black | 1200 mm | 25 kg/pair | 827.25 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, self-adhesive
| Art. N° | Material | Finish | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | polished | 98.70 | |
| 57.80077.01 | brass | chrome polished | 89.00 | |
| 57.80077.07 | brass | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
aluminium, wall assembly, 8 mm
| Art. N° | Finish | Measures | Carrying capacity | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | chrome effect | 950 mm | 20 kg/set | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | chrome effect | 1150 mm | 40 kg/set | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | black anodized | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | black anodized | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflüglig, mit Eckeinstieg, eckige Laufschiene
900 x 900 mm, brass, glass/wall, 8 / 10 mm, 40 kg/set| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.01 | chrome polished | 1000.50 | |
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 948.50 |
28 products of 194