Sistemi per pareti doccia in vetro
Le porte scorrevoli sono state molto popolari per le docce tutto vetro per alcuni anni. Non c'è da stupirsi, perché soprattutto quando c'è troppo poco spazio per aprire una porta girevole verso l'interno o verso l'esterno abbastanza larga, una porta scorrevole può essere la soluzione perfetta e salvaspazio per la vostra doccia.
194 / 194 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Aluminium, Eckmontage, 8 mm, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | Chromeffekt | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | Chromeffekt | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | schwarz | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | schwarz | 900 mm | 1541.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 | |
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 |
Duschtürsystem Hip-Zac, Komplett-Set für Eckdusche, zweiflüglig, mit Eckeinstieg, eckige Laufschiene
900 x 900 mm, Messing, Glas/Wand, 8 / 10 mm, 40 kg/Garnitur| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.01 | verchromt poliert | 1000.50 | |
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 948.50 |
Aluminium, Glas/Wand, zum Anschrauben, 8 mm, L = 1000 x 1000 mm, 32 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.70000.21 | Chromeffekt | 1580.60 | |
| 31.70000.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 1751.40 |
verschiedene Bestandteile, 25 kg/Paar
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | Chromeffekt | 360.05 | |
| 84.30602.99 | alufarbig | 360.05 | |
| 84.30602.96 | schwarz | 414.70 |
plastica, L = 940 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | trasparente | 25.60 | |
| 18.70034.48 | nero | 45.85 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 641.00 | |
| 84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 782.00 | |
| 84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 679.00 | |
| 84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 856.00 | |
| 84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 849.00 | |
| 84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 832.00 |
materiali diversi, 26 - 40 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | color alluminio | 360.05 | |
| 84.30601.98 | effetto cromato | 360.05 | |
| 84.30601.96 | nero | 414.70 |
PVC
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | color alluminio | 103.50 | |
| 84.30591.41 | effetto cromato | 103.50 | |
| 84.30591.48 | nero | 91.30 |
30 prodotti da 194