Systèmes de porte coulissante pour douches
Depuis quelques années, les portes coulissantes sont très appréciées pour les douches entièrement en verre. Ce n'est pas étonnant, car même s'il n'y a pas assez de place pour ouvrir suffisamment une porte battante vers l'intérieur ou l'extérieur, une porte coulissante peut être la solution parfaite pour gagner de la place dans votre salle de bain.
194 / 194 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, montage d angle, 8 mm, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
| 84.30561.21 | effet chromé | 1200 mm | 1659.00 | |
| 84.30562.21 | effet chromé | 900 mm | 1416.00 | |
| 84.30562.22 | éloxé naturel EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
| 84.30561.27 | noir | 1200 mm | 1766.00 | |
| 84.30562.27 | noir | 900 mm | 1541.00 |
aluminium, montage mural, 8 mm
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70010.21 | effet chromé | 950 mm | 291.70 | |
| 18.70011.21 | effet chromé | 1150 mm | 347.65 | |
| 18.70012.21 | effet chromé | 1550 mm | 459.50 | |
| 18.70013.21 | effet chromé | 2050 mm | 644.10 | |
| 18.70010.27 | éloxé noir | 950 mm | 300.45 | |
| 18.70011.27 | éloxé noir | 1150 mm | 358.05 | |
| 18.70012.27 | éloxé noir | 1550 mm | 473.30 | |
| 18.70013.27 | éloxé noir | 2050 mm | 644.10 |
aluminium, montage mural, 8 mm
| N° art. | Finition | Mesures | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effet chromé | 950 mm | 20 kg/garniture | 1243.75 | |
| 18.70003.21 | effet chromé | 1150 mm | 40 kg/garniture | 1355.60 | |
| 18.70002.27 | éloxé noir | 950 mm | 20 kg/garniture | 1281.05 | |
| 18.70003.27 | éloxé noir | 1150 mm | 40 kg/garniture | 1396.30 |
900 x 900 mm, laiton, verre/mur, 8 / 10 mm, 40 kg/garniture
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.81111.01 | chromé poli | 946.50 | |
| 31.81111.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 897.50 |
Système de porte de douche BX-4000 LINEA 30, set complet pour solution entre deux murs, porte simple
aluminium, verre/mur, à visser, 8 mm, 32 kg/garniture| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.70005.21 | effet chromé | 1500 mm | 996.80 | |
| 31.70005.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 1500 mm | 1079.40 | |
| 31.70006.21 | effet chromé | 3000 mm | 1232.00 | |
| 31.70006.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 3000 mm | 1327.20 |
matériaux divers, 25 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | effet chromé | 360.05 | |
| 84.30602.99 | couleur aluminium | 360.05 | |
| 84.30602.96 | noir | 414.70 |
matière plastique, L = 940 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 18.70034.40 | transparent | 25.60 | |
| 18.70034.48 | noir | 45.85 |
aluminium, mur/mur, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 641.00 | |
| 84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 782.00 | |
| 84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 679.00 | |
| 84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 856.00 | |
| 84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 849.00 | |
| 84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 832.00 |
PVC
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | couleur aluminium | 103.50 | |
| 84.30591.41 | effet chromé | 103.50 | |
| 84.30591.48 | noir | 91.30 |
38 produits de 194