Sliding door systems for showers
Sliding doors have been very popular for all-glass showers for some years now. No wonder, because especially when there is too little space to open a revolving door inwards or outwards wide enough, a sliding door can be the perfect, space-saving solution for your shower.
199 / 199 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, corner assembly, 8 mm, 25 kg/pair
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30561.22 | natural anodized EV1 | 1200 mm | 1445.40 | |
| 84.30561.21 | chrome effect | 1200 mm | 1551.65 | |
| 84.30562.21 | chrome effect | 900 mm | 1469.15 | |
| 84.30562.22 | natural anodized EV1 | 900 mm | 1370.10 | |
| 84.30561.27 | black | 1200 mm | 1562.70 | |
| 84.30562.27 | black | 900 mm | 1460.90 |
several materials, 25 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 84.30602.98 | chrome effect | 398.70 | |
| 84.30602.99 | aluminium colour | 398.70 | |
| 84.30602.96 | black | 429.00 |
11 x 52 mm, aluminium, to clip on
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 84.30483.21 | chrome effect | 3000 mm | 69.00 | |
| 84.30486.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 27.00 | |
| 84.30486.27 | black | 6000 mm | 35.50 |
58 x 54 mm, aluminium, L = 6000 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30476.22 | éloxé naturel EV1 | 42.30 | |
| 84.30476.27 | noir | 56.40 |
aluminium, montage mural, 8 mm, 40 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | effet chromé | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70031.21 | effet chromé | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70030.27 | éloxé noir | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.27 | éloxé noir | 1550 mm | 878.60 |
aluminium, mur/mur, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30651.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 778.25 | |
| 84.30651.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 845.60 | |
| 84.30652.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 820.70 | |
| 84.30652.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 893.05 | |
| 84.30652.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 883.85 | |
| 84.30651.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 827.25 |
aluminium, verre/mur, 8 mm
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | Capacité de charge | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 84.30621.22 | éloxé naturel EV1 | 1200 mm | 25 kg/paire | 912.05 | |
| 84.30621.21 | effet chromé | 1200 mm | 25 kg/paire | 1022.25 | |
| 84.30622.22 | éloxé naturel EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 954.50 | |
| 84.30622.21 | effet chromé | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1069.70 | |
| 84.30622.27 | noir | 1500 mm | 26 - 40 kg/paire | 1030.05 | |
| 84.30621.27 | noir | 1200 mm | 25 kg/paire | 973.45 |
matériaux divers, 26 - 40 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 84.30601.99 | couleur aluminium | 398.70 | |
| 84.30601.98 | effet chromé | 398.70 | |
| 84.30601.96 | noir | 458.40 |
PVC
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 84.30591.42 | couleur aluminium | 109.30 | |
| 84.30591.41 | effet chromé | 112.80 | |
| 84.30591.48 | noir | 111.10 |
36 Produkte von 199