Fittings for glass doors
Fittings for glass doors - one of our specialities! Whether for interior or exterior use, whether hinges, glass connectors, corner connectors, angle connectors, flat connectors or all-glass solutions, whether door handles, door knobs or locks: you are sure to find what you are looking for here.
Decide in a first step whether your glass door should turn, slide or swing.
Decide in a first step whether your glass door should turn, slide or swing.
2400 / 2400 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 83.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 95.00 |
Ø 30 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | chromé poli | 49.00 | |
| 59.56303.04 | effet inox | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 55.00 |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 507.50 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
Aluminium, Glas/Glas 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | Edelstahleffekt | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 490.00 | |
| 31.89150.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 462.50 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Inox V2A, DIN links/rechts, 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00610.16 | gebürstet | 602.10 | |
| 38.00610.17 | poliert | 872.10 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 646.80 |
Aluminium, Wandmontage, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/Garnitur
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 Verkehrsweiss Glanz | 2496 mm | 546.85 |
34 Produkte von 2400