Fittings for toilets
These locks and accessories are made in Switzerland or in Europe, we endeavoured to make high quality fittings.
135 / 135 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
80 x 50 mm, brass, right/left, 6 / 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 17.26416.01 | chrome effect | 100.50 | |
| 17.26416.04 | inox effect | 112.80 |
80 x 50 mm, brass, right/left, 6 / 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 17.26415.01 | chrome polished | 159.00 | |
| 17.26415.04 | inox effect | 160.80 |
brass, glass/tube, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | chrome polished | 59.00 | |
| 61.26200.02 | matt velour | 65.00 | |
| 61.26200.04 | inox effect | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 144.48 |
ottone, tubo/muro, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26100.01 | cromato lucido | 55.00 | |
| 61.26100.02 | velluto opaco | 59.00 | |
| 61.26100.04 | effetto inox | 55.00 | |
| 61.26100.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 89.19 |
20 x 20 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.32100.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 29.45 | |
| 97.32100.24 | effetto inox | 6000 mm | 35.00 | |
| 97.32100.21 | effetto cromato | 3000 mm | 45.00 | |
| 97.32100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | su richiesta |
inox V2A, DIN sinistro/destro, 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00610.16 | spazzolato | 602.10 | |
| 38.00610.17 | lucido | 872.10 |
inox V2A, sinistra
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21764.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21764.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21754.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21754.17 | lucido | 10 mm | 154.45 |
inox V2A, destra
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.21763.16 | spazzolato | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21763.17 | lucido | 8 mm | 154.45 | |
| 17.21753.16 | spazzolato | 10 mm | 154.45 | |
| 17.21753.17 | lucido | 10 mm | 154.45 |
27 prodotti da 135