Sliding door systems for showers HAWA BANIO Blackline standard
EKU-BANIO is the premiere sliding solution for upscale all-glass showers. EKU-BANIO moves up to 40 kg glass doors in recessed spaces or for corner solutions. No glass processing and made to measure production. The soft closing is mounted invisibly in the running track. New version since 2019.
43 / 43 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
plastica
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30551.42 | grigio | 47.50 | |
84.30551.41 | effetto cromato | 47.50 | |
84.30551.48 | nero | 50.50 |
alluminio, L = 3000 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30263.22 | naturale anodizzato EV1 | 8 x 15 mm | 21.50 | |
84.30263.21 | effetto cromato | 8 x 15 mm | 34.00 | |
84.30264.28 | nero | 8 x 10 mm | 20.10 |
plastica
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30361.42 | naturale anodizzato EV1 | 16.00 | |
84.30361.41 | effetto cromato | 16.00 | |
84.30265.48 | nero | 23.70 |
alluminio, montaggio ad angolo, 8 mm, 25 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
84.30561.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 1275.00 | |
84.30561.21 | effetto cromato | 1200 mm | 1659.00 | |
84.30562.21 | effetto cromato | 900 mm | 1416.00 | |
84.30562.22 | naturale anodizzato EV1 | 900 mm | 1206.00 | |
84.30561.27 | nero | 1200 mm | 1766.00 | |
84.30562.27 | nero | 900 mm | 1541.00 |
alluminio, muro/muro, 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | Portata | EP | |
---|---|---|---|---|---|
84.30651.22 | naturale anodizzato EV1 | 1200 mm | 25 kg/paio | 641.00 | |
84.30651.21 | effetto cromato | 1200 mm | 25 kg/paio | 782.00 | |
84.30652.22 | naturale anodizzato EV1 | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 679.00 | |
84.30652.21 | effetto cromato | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 856.00 | |
84.30652.27 | nero | 1500 mm | 26 - 40 kg/paio | 849.00 | |
84.30651.27 | nero | 1200 mm | 25 kg/paio | 832.00 |
11 x 52 mm, alluminio, per il ritaglio su, L = 6000 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
84.30486.27 | nero | 27.30 |
25 prodotti da 43