Portes coulissantes manuelles à 1 vantail, montage plafond
568 / 568 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
alluminio, montaggio a soffitto, 8 - 12.76 mm, 20 - 50 kg/set
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
18.60520.22 | naturale anodizzato EV1 | 1996 mm | 526.00 | |
18.60520.24 | effetto inox | 1996 mm | 547.80 | |
18.60520.27 | anodizzato nero | 1996 mm | 544.20 | |
18.60521.22 | naturale anodizzato EV1 | 2496 mm | 580.60 | |
18.60521.24 | effetto inox | 2496 mm | 606.05 | |
18.60521.27 | anodizzato nero | 2496 mm | 600.60 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87102.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 823.00 | |
31.87102.24 | effetto inox | 2000 mm | 827.50 | |
31.87102.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 826.00 | |
31.87103.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 915.50 | |
31.87103.24 | effetto inox | 3000 mm | 939.50 | |
31.87103.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 929.50 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
---|---|---|---|---|
31.87002.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 589.50 | |
31.87002.24 | effetto inox | 2000 mm | 616.00 | |
31.87002.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 599.00 | |
31.87003.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 677.50 | |
31.87003.24 | effetto inox | 3000 mm | 693.00 | |
31.87003.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 697.00 |
alluminio, montaggio a soffitto/muro, 8 - 12 mm, 70 kg/set
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
31.87000.22 | naturale anodizzato EV1 | 2000 mm | 514.00 | |
31.87001.22 | naturale anodizzato EV1 | 3000 mm | 558.50 | |
31.87000.27 | anodizzato nero | 2000 mm | 529.00 | |
31.87000.24 | effetto inox | 2000 mm | 535.00 | |
31.87001.24 | effetto inox | 3000 mm | 600.50 | |
31.87001.27 | anodizzato nero | 3000 mm | 579.50 |
aluminium, montage au plafond, 8 - 13.52 mm, L = 2880 mm, 80 kg/garniture
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.36303.22 | éloxé naturel EV1 | 674.75 | |
29.36303.24 | effet inox | 743.55 |
30 produits de 568