Profil de battue AUGUSTA
Notre système de vitrage fixe Augusta séduit par son assemblage rapide et sa grande flexibilité.
Toutes les configurations sont possibles, de la porte classique au vitrage sophistiqué des bureaux.
Fabriqué avec des nouveaux profils, nouveaux joints et une nouvelle charnière à ouverture de 180°, les cadres de portes en verres sont d'une très grande fiabilité.
Nous produisons l?ensemble des cadres et encadrements de porte selon vos plans.
Votre cloison en verre est fabriquée sur commande et livrée en quelques jours.
Toutes les couleurs RAL et les surfaces spéciales sont possibles sur demande.
Notre système de cloison en verre Augusta
est fabriqué en Suisse.
57 / 57 produits
Marque
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
[key glass.product.montage is undefined]
Gamme
Famille
[key glass.product.verreDe is undefined]
Longueur
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46410.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46410.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46411.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 | |
97.46411.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 |
28 x 42 mm, aluminium, sur mesure
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
97.46412.24 | effet inox | 8 mm | 495.00 | |
97.46412.22 | éloxé naturel EV1 | 8 mm | 420.00 | |
97.46413.24 | effet inox | 10 - 12.76 mm | 495.00 | |
97.46413.22 | éloxé naturel EV1 | 10 - 12.76 mm | 420.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 10.76 mm, L = 5500 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
97.46084.24 | effet inox | 55.00 |
TPE, L = 5500 mm
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
61.46105.76 | noir | 8 mm | 7.50 | |
61.46105.77 | gris | 8 mm | 7.50 | |
61.46106.76 | noir | 10 mm | 7.50 | |
61.46106.77 | gris | 10 mm | 7.50 |
30 x 30 x 10 x 3 mm, laiton
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
97.04635.08 | nickelé poli | 15.00 |
90 x 45 mm, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
N° art. | [key glass.product.material is undefined] | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
60.20341.04 | laiton | effet inox | 139.00 | |
60.20341.22 | aluminium | éloxé naturel EV1 | 85.00 | |
60.20341.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 |
aluminium, verre/mur, DIN droite, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80301.21 | effet chromé | 316.50 | |
31.80301.24 | effet inox | 347.00 | |
31.80301.27 | éloxé noir | 312.00 | |
31.80301.63 | anodisé 20 microns | 332.00 |
aluminium, verre/mur, DIN gauche, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80302.21 | effet chromé | 320.50 | |
31.80302.24 | effet inox | 347.00 | |
31.80302.27 | éloxé noir | 312.00 | |
31.80302.63 | anodisé 20 microns | 320.50 |
aluminium, verre/mur, DIN droite, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80303.21 | effet chromé | 280.00 | |
31.80303.24 | effet inox | 367.00 | |
31.80303.27 | éloxé noir | 291.00 | |
31.80303.63 | anodisé 20 microns | 302.50 |
aluminium, verre/mur, DIN gauche, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | PU | |
---|---|---|---|
31.80304.21 | effet chromé | 280.00 | |
31.80304.24 | effet inox | 367.00 | |
31.80304.27 | éloxé noir | 291.00 | |
31.80304.63 | anodisé 20 microns | 316.50 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.montage is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 255.00 | |
31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 206.00 | |
31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 214.00 | |
31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 255.00 | |
31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 206.00 | |
31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 221.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.montage is undefined] | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80311.21 | effet chromé | verre/verre, DIN droite | 214.00 | |
31.80311.24 | effet inox | verre/verre, DIN droite | 270.00 | |
31.80311.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN droite | 221.00 | |
31.80312.21 | effet chromé | verre/verre, DIN gauche | 214.00 | |
31.80312.24 | effet inox | verre/verre, DIN gauche | 270.00 | |
31.80312.63 | anodisé 20 microns | verre/verre, DIN gauche | 214.00 |
28 x 42 mm, aluminium
N° art. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.montage is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|---|---|
97.46412.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 8 mm | sur mesure | 495.00 | ||
97.46413.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 10 - 12.76 mm | sur mesure | 495.00 | ||
97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | montage mural | 8 - 10.76 mm | 5500 mm | 49.00 |