Ferrements pour bâtiment
Distributeurs de produits techniques pour l'industrie du bâtiment. Nous avons des profils en aluminium, des méplats, des équerres et des tubes. Un choix très important de coulissants pour les portes en verre. Nos fournisseurs sont Dorma, Hawa, Willach, Assa Abloy et de nombreux autres. Nous avons aussi des profils de balustrade. Nous tenons en stock et nous vous livrerons sur le chantier les profils coupés et prêts au montage.
4211 / 4211 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 30 mm, aluminium, montage verre (paire), 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | effet chromé | 39.00 |
aluminium, verre/verre 180°, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.89150.24 | effet inox | 462.50 | |
| 31.89150.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 490.00 | |
| 31.89150.22 | éloxé naturel EV1 | 462.50 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, auto-adhésif
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | poli | 98.70 | |
| 57.80077.01 | laiton | chromé poli | 89.00 | |
| 57.80077.07 | laiton | BlackLine RAL 9005 mat | 105.00 |
Aluminium, Tür unten, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80217.21 | Chromeffekt | 493.00 | |
| 31.80217.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 487.00 | |
| 31.80217.24 | Edelstahleffekt | 490.00 | |
| 31.80217.27 | schwarz eloxiert | 488.50 |
30 x 20 x 30 x 2 mm, Aluminium
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | Chromeffekt | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 Reinweiss | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | Edelstahleffekt | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 |
244 x 58 x 12 mm, Aluminium, 21.52 / 25.52 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.46202.20 | roh vitral 45 | 4000 mm | 259.00 | |
| 97.46203.20 | roh vitral 45 | Nach Mass | 309.00 |
28 x 42 mm, Aluminium, Wandmontage, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | Edelstahleffekt | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
Aluminium, Glasmontage, zum Kleben, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Masse | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
TPE, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | schwarz | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grau | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | schwarz | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grau | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | schwarz | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grau | 10 mm | 11.00 |
29 Produkte von 4211