Ferrements pour portes en verre
Les ferrements pour portes en verre - une de nos spécialités ! Que ce soit pour l'intérieur ou l'extérieur, qu'il s'agisse de charnières, de raccords pour verre, de raccords d'angle, de raccords angulaires, de raccords plats ou de solutions tout verre, de poignées de porte, de boutons de porte ou de serrures : vous trouverez certainement votre bonheur ici.
Décidez dans un premier temps si votre porte en verre doit pivoter, coulisser ou osciller.
Décidez dans un premier temps si votre porte en verre doit pivoter, coulisser ou osciller.
2382 / 2382 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
Ø 30 mm, Aluminium, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | Chromeffekt | 39.00 |
Ø 30 mm, Messing, Glasmontage (Paar), 6 - 10 mm, M6
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 59.56303.01 | verchromt poliert | 49.00 | |
| 59.56303.04 | Edelstahleffekt | 49.00 | |
| 59.56303.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 55.00 |
Inox V4A, Glas/Glas, 8 - 13.52 mm, 80 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | poliert | 507.50 | |
| 31.80151.12 | gebürstet | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 515.00 |
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
Aluminium, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | Edelstahleffekt | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 332.00 |
Glas/Glas 180°, 8 - 10 mm, 45 kg/Paar
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.30280.16 | Inox V2A | gebürstet | 191.25 | |
| 60.30280.17 | Inox V2A | poliert | 191.25 | |
| 60.30281.11 | Inox V4A | poliert | 225.90 | |
| 60.30281.12 | Inox V4A | gebürstet | 225.90 | |
| 60.30280.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | 206.55 | |
| 60.30280.13 | Inox V2A | rustic | 206.55 | |
| 60.30280.56 | Inox V2A | Messing-poliert-Effekt PVD | 211.90 | |
| 60.30280.57 | Inox V2A | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 211.90 |
Aluminium, Deckenmontage, 8 - 12.76 mm, 50 - 80 kg/Garnitur
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60620.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 1996 mm | 566.45 | |
| 18.60620.24 | Edelstahleffekt | 1996 mm | 589.95 | |
| 18.60620.27 | schwarz eloxiert | 1996 mm | 586.05 | |
| 18.60621.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 2496 mm | 625.25 | |
| 18.60621.24 | Edelstahleffekt | 2496 mm | 652.70 | |
| 18.60621.27 | schwarz eloxiert | 2496 mm | 646.80 |
aluminium, wall assembly, 8 - 10 mm, 20 - 50 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60500.22 | natural anodized EV1 | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60500.24 | inox effect | 1996 mm | 521.35 | |
| 18.60500.27 | black anodized | 1996 mm | 517.45 | |
| 18.60501.22 | natural anodized EV1 | 2496 mm | 546.85 | |
| 18.60501.24 | inox effect | 2496 mm | 570.35 | |
| 18.60501.27 | black anodized | 2496 mm | 566.45 | |
| 18.60500.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 1996 mm | 501.75 | |
| 18.60501.25 | RAL 9016 traffic white gloss | 2496 mm | 546.85 |
aluminium, Glasmontage mit Oblicht, 8 - 12.76 mm, 60 - 120 kg/set
| Art. N° | Finish | Measures | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.60730.22 | natural anodized EV1 | 2088 mm | 1248.50 | |
| 18.60730.24 | inox effect | 2088 mm | 1426.90 | |
| 18.60731.22 | natural anodized EV1 | 2488 mm | 1287.70 | |
| 18.60731.24 | inox effect | 2488 mm | 1477.85 |
39 products of 2382