Raccords KL MEGLA
28 / 28 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
70 x 50 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.20400.01 | chromé poli | 135.00 | |
60.20400.02 | mat velour | 122.00 | |
60.20400.04 | effet inox | 133.00 |
laiton, verre/mur 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.20401.01 | chromé poli | 105.00 | |
60.20401.04 | effet inox | 135.00 |
laiton, verre/mur 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06471.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
105.00
|
70 x 50 mm, laiton, verre/verre 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.06483.01 | chromé poli | 107.50 | |
15.06483.02 | mat velour | 113.50 | |
15.06483.04 | effet inox | 120.50 |
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07490.01 | chromé poli | 135.00 | |
15.07490.04 | effet inox | 162.00 | |
15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 161.50 |
60 x 60 mm, laiton, verre/verre 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07493.01 | chromé poli | 133.00 | |
15.07493.04 | effet inox | 160.00 | |
15.07493.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 154.50 |
60 x 120 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07497.01 | chromé poli | 142.00 | |
15.07497.04 | effet inox | 181.00 | |
15.07497.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 181.00 |
60 x 120 mm, laiton, verre/mur 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07498.01 | chromé poli | 146.50 | |
15.07498.04 | effet inox | 171.50 | |
15.07498.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 171.50 |
60 x 120 mm, laiton, verre/verre 180°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.07499.01 | chromé poli | 146.00 | |
15.07499.04 | effet inox | 167.00 | |
15.07499.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 167.00 |
60 x 60 mm, laiton, verre/mur 90°, 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.17490.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 165.00 |
laiton, verre/mur 90°, 8 / 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.81080.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
PROMO
25.00
|
laiton, verre/mur 90°, 8 / 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.81491.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
132.50
|
laiton, verre/verre 90°, 8 / 10 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
15.81492.01 | chromé poli |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
159.50
|