Serrures de navires
34 / 34 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
30 x 12 x 10 mm, laiton
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
62.63470.01 | chromé poli | 16.80 | |
62.63470.03 | doré poli | 18.40 | |
62.63470.02 | mat velour | 12.80 | |
62.63470.04 | effet inox | 16.80 |
30 x 10 x 8 mm, laiton
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
62.63460.01 | chromé poli | 16.80 | |
62.63460.03 | doré poli | 18.40 | |
62.63460.02 | mat velour | 16.80 | |
62.63460.04 | effet inox | 16.80 |
laiton, mêmes clés, 6 - 8 mm
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
62.63406.01 | chromé poli | 50.35 | |
62.63406.02 | mat velour | 50.35 | |
62.63406.03 | doré poli | 53.80 | |
62.63406.04 | effet inox | 53.80 |
laiton, clés différentes, 6 - 8 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.63405.01 | chromé poli | 51.70 | |
62.63405.03 | doré poli | 57.00 | |
62.63405.02 | mat velour | 51.70 | |
62.63405.04 | effet inox | 55.20 |
Ø 20 mm, L = 90 mm, ottone, montaggio a parete, M4
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
60.63402.01 | cromato lucido | 62.00 |
100 x 15 x 15 mm, ottone
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
62.63492.04 | effetto inox | 44.00 | |
62.63492.01 | cromato lucido | 44.00 |
70 x 30 mm, ottone, DIN sinistro/destro
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
17.26623.01 | cromato lucido | 50.00 | |
17.26623.04 | effetto inox | 59.00 |
23 prodotti da 34