Tirants et bâtons de maréchal pour douches
Nos poignées sont de haute qualité. Elles sont garanties pour des années. Poignées maréchal, poignée en bois ou bois métal, poignée diamètre 14 mm, poignée diamètre 20 mm, poignée diamètre 25 mm, poignée diamètre 30 mm, poignée diamètre 42 mm.
153 / 153 produits
Matériau
Finition
Montage
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
brass, L = 20 x 20 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
61.16130.01 | chrome polished | 70.55 | |
61.16130.02 | matt velour | 103.50 | |
61.16130.04 | inox effect | 70.55 | |
61.16130.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 105.00 |
Ø 25 mm, L = 500 mm, inox V2A (tube), glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
57.78500.16 | brushed | 269.00 | |
57.78500.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 329.00 |
inox V2A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm, M6
Art. N° | Finish | Measures | UP | |
---|---|---|---|---|
57.72300.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
57.72350.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 350 mm | 208.00 | |
57.72400.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 400 mm | 211.00 | |
57.72600.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 600 mm | 218.50 | |
57.72800.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 800 mm | 232.00 | |
57.72700.16 | brushed | Ø 20 mm, L = 700 mm | 225.00 | |
57.72300.18 | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 |
inox V4A, glass assembly (pair), 8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
---|---|---|---|---|
57.94265.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 265 mm | 202.70 | |
57.94165.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 165 mm | 175.10 | |
57.94215.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 215 mm | 174.50 | |
57.94315.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 315 mm | 214.95 | |
57.94415.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 415 mm | 238.25 | |
57.95220.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 220 mm | 248.10 | |
57.95270.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 270 mm | 258.75 | |
57.95320.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 320 mm | 270.70 | |
57.95420.12 | brushed | 20 x 20 mm, L = 420 mm | 306.90 | |
57.94715.12 | brushed | 15 x 15 mm, L = 715 mm | 312.05 |
Ø 20 mm, L = 320 mm, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Filetto | EP | |
---|---|---|---|---|---|
57.79320.16 | inox V2A | spazzolato | M8 | 214.80 | |
57.79320.01 | ottone | cromato lucido | M6 | 239.00 |
Ø 25 mm, L = 325 mm, inox V2A (tubo), montaggio vetro (coppia), 6 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
57.92325.16 | spazzolato | 332.60 |
inox V2A, montaggio vetro (coppia), 8 - 12 mm
Art-Nr. | Implementazione | Misure | Filetto | EP | |
---|---|---|---|---|---|
57.72000.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1000 mm | M6 | 239.50 | |
57.72003.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1501 - 2000 mm | 349.00 | ||
57.72001.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 100 - 1000 mm | 249.00 | ||
57.72002.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 1001 - 1500 mm | 299.00 | ||
57.72004.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 2001 - 2500 mm | 399.00 | ||
57.72005.16 | spazzolato | Ø 20 mm, L = 2501 - 3000 mm | 449.00 |
Ø 20 mm, L = 520 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
57.79521.01 | cromato lucido | 172.30 |
Ø 20 mm, L = 420 mm, ottone, montaggio vetro (semplice), 8 - 12 mm, M6
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
57.79421.01 | cromato lucido | 138.60 |
34 prodotti da 153