Barres raidisseur en laiton et inox, tube rond Ø 19 mm
59 / 59 prodotti
Materiale
Implementazione
Montaggio
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
Ø 19 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.19240.02 | ottone | velluto opaco | 2400 mm | 78.00 | |
| 22.19200.04 | inox V2A (tubo) | spazzolato | 2000 mm | 70.50 | |
| 22.19180.61 | alluminio | cromato lucido | 1800 mm | 59.00 | |
| 22.19065.61 | alluminio | cromato lucido | 600 mm | 21.00 | |
| 22.19040.01 | ottone | cromato lucido | 400 mm | 30.20 | |
| 22.19065.04 | inox V2A | spazzolato | 600 mm | 45.85 | |
| 22.19065.02 | ottone | velluto opaco | 600 mm | 50.70 | |
| 22.19110.61 | alluminio | cromato lucido | 1200 mm | 39.00 | |
| 22.19251.21 | alluminio | effetto cromato | 2500 mm | 75.00 |
Ø 19 mm, ottone, vetro/muro, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 23.04000.01 | cromato lucido | 1200 mm | 159.00 | |
| 23.04001.01 | cromato lucido | 600 mm | 119.00 | |
| 23.04000.04 | effetto inox | 1200 mm | 169.00 |
vetro/tubo
| N° art. | Matériau | Finition | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 23.00300.01 | ottone | cromato lucido | 49.00 | |
| 23.00300.16 | inox V2A | spazzolato | 68.00 | |
| 23.00300.17 | inox V2A | lucido | 68.00 | |
| 23.00300.02 | ottone | velluto opaco |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
49.10
|
laiton, tube/mur
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.00100.01 | chromé poli | 49.10 | |
| 23.00100.02 | mat velour |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
49.10
|
|
| 23.00100.04 | effet inox |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
49.10
|
laiton, verre/tube, 8 - 12 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.00200.01 | chromé poli | 52.70 | |
| 23.00200.04 | effet inox | 52.70 |
Ø 19 mm, laiton, verre/mur, 8 - 12 mm, L = 1200 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.04100.01 | chromé poli | 179.00 | |
| 23.04100.04 | effet inox | sur demande | |
| 23.04100.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 209.00 |
laiton, verre/tube, 8 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.01100.01 | chromé poli | 52.70 | |
| 23.01100.04 | effet inox | 52.70 |
Ø 19 mm, laiton, montage au plafond, 8 - 12 mm, L = 600 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 23.04500.01 | chromé poli | 140.20 | |
| 23.04500.04 | effet inox | 140.20 |
30 produits de 59