Connettori BALENA
15 / 15 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31230.16 | spazzolato | 90.50 | |
61.31230.17 | lucido | 90.50 | |
61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 113.50 | |
61.31230.56 | effetto ottone lucido PVD | 119.50 | |
61.31230.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 119.50 |
inox V2A, vetro/muro 45 - 61.5° (regolabile), 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31240.16 | spazzolato | 140.50 | |
61.31240.17 | lucido | 140.50 | |
61.31240.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 171.50 | |
61.31240.56 | effetto ottone lucido PVD | 179.00 | |
61.31240.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 179.00 |
inox V2A, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
61.31260.16 | spazzolato | 123.00 | |
61.31260.17 | lucido | 123.00 | |
61.31260.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 152.00 | |
61.31260.56 | effetto ottone lucido PVD | 166.00 | |
61.31260.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 166.00 |