Connettori per docce
I connettori sono elementi indispensabili per la tenuta delle parti in vetro. Si possono adattare ai diversi tipi di cerniere.
238 / 238 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
ottone, vetro/muro 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | cromato lucido | 80.50 | |
| 39.00007.04 | effetto inox | 122.50 | |
| 39.00007.07 | nero | 129.00 | |
| 39.00007.97 | rame PVD spazzolato | 151.00 |
70 x 50 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | chrome polished | 135.00 | |
| 60.20400.04 | inox effect | 145.00 |
brass, glass/wall 90°, 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 77.04016.01 | chrome polished | 69.00 | |
| 77.04016.04 | inox effect | 75.00 |
brass, glass/wall 90°, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.70266.01 | chrome polished | 103.50 | |
| 29.70266.02 | matt velour | 112.00 | |
| 29.70266.04 | inox effect | 112.00 |
90 x 105 mm, brass, glass/wall 180°, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chrome polished | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | inox effect | 135.30 |
brass, glass/wall 90°, 6 / 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.70289.01 | chrome polished | 126.00 | |
| 29.70289.02 | matt velour | 120.50 |
70 x 50 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 145.00 |
inox V2A, glass/wall 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | brushed | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
| 61.31230.17 | polished | 90.50 | |
| 61.31230.56 | polished brass effect PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | brushed brass effect PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | PVD brushed titanium black | 119.50 | |
| 61.31230.53 | PVD brushed copper | 119.50 |
brass, glass/glass 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | chrome polished | 87.00 | |
| 39.00008.04 | inox effect | 128.50 | |
| 39.00008.07 | black | 134.00 | |
| 39.00008.97 | PVD brushed copper | 156.00 |
28 products of 238