Connettori per docce
I connettori sono elementi indispensabili per la tenuta delle parti in vetro. Si possono adattare ai diversi tipi di cerniere.
240 / 240 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Inox V2A, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | gebürstet | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 113.50 | |
| 61.31230.17 | poliert | 90.50 | |
| 61.31230.56 | Messing-poliert-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | Messing-gebürstet-Effekt PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | titanschwarz PVD gebürstet | 119.50 | |
| 61.31230.53 | Kupfer PVD gebürstet | 119.50 |
Messing, Glas/Wand 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 39.00007.01 | verchromt poliert | 80.50 | |
| 39.00007.04 | Edelstahleffekt | 122.50 | |
| 39.00007.07 | schwarz | 129.00 | |
| 39.00007.97 | Kupfer PVD gebürstet | 151.00 |
70 x 50 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20400.01 | verchromt poliert | 135.00 | |
| 60.20400.04 | Edelstahleffekt | 145.00 |
Messing, Glas/Wand 90°, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 29.70266.01 | verchromt poliert | 103.50 | |
| 29.70266.02 | matt velour | 112.00 | |
| 29.70266.04 | Edelstahleffekt | 112.00 |
40 x 60 mm, brass, glass/wall 90°, 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62110.01 | chrome polished | 52.60 | |
| 61.62110.02 | matt velour | 62.50 | |
| 61.62110.03 | golden polished | 79.30 | |
| 61.62110.04 | inox effect | 62.50 |
brass, glass/wall 90°, 8 - 12 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 77.04016.01 | chrome polished | 69.00 | |
| 77.04016.04 | inox effect | 75.00 |
60 x 60 mm, brass, glass/wall 90°, 8 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 15.07490.01 | chrome polished | 135.00 | |
| 15.07490.04 | inox effect | 162.00 | |
| 15.07490.07 | BlackLine RAL 9005 matt | 161.50 |
90 x 105 mm, brass, glass/wall 180°, 8 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | chrome polished | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | inox effect | 135.30 |
brass, glass/glass 90°, 6 / 8 / 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 39.00008.01 | chrome polished | 87.00 | |
| 39.00008.04 | inox effect | 128.50 | |
| 39.00008.07 | black | 134.00 | |
| 39.00008.97 | PVD brushed copper | 156.00 |
32 products of 240