MWE serrature per porte di vetro
24 / 24 prodotti
Marchio
[key glass.product.material is undefined]
[key glass.product.finition is undefined]
Montaggio
Gamma
Famiglia
[key glass.product.verreDe is undefined]
inox V2A, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00600.16 | spazzolato | DIN sinistro | 1073.20 | |
| 38.00600.17 | lucido | DIN sinistro | 1354.00 | |
| 38.00601.16 | spazzolato | DIN destro | 1073.20 | |
| 38.00601.17 | lucido | DIN destro | 1354.00 |
inox V2A, DIN sinistro/destro
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | [key glass.product.verreDe is undefined] | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00606.16 | spazzolato | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00606.17 | lucido | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00607.16 | spazzolato | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00607.17 | lucido | 10 mm | 569.70 |
inox V2A, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00602.16 | spazzolato | DIN sinistro | 1073.20 | |
| 38.00602.17 | lucido | DIN sinistro | 1354.00 | |
| 38.00603.16 | spazzolato | DIN destro | 1073.20 | |
| 38.00603.17 | lucido | DIN destro | 1354.00 |
inox V2A, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | [key glass.product.finition is undefined] | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00604.16 | spazzolato | DIN sinistro | 978.80 | |
| 38.00604.17 | lucido | DIN sinistro | 1206.90 | |
| 38.00605.16 | spazzolato | DIN destro | 978.80 | |
| 38.00605.17 | lucido | DIN destro | 1206.90 |
inox V2A, DIN sinistro/destro
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 38.00608.16 | spazzolato | 8 mm | 410.40 | |
| 38.00608.17 | lucido | 8 mm | 569.70 | |
| 38.00609.16 | spazzolato | 10 mm | 410.40 | |
| 38.00609.17 | lucido | 10 mm | 569.70 |
Inox V2A, DIN links/rechts, 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00610.16 | gebürstet | 602.10 | |
| 38.00610.17 | poliert | 872.10 |
Inox V2A, DIN links/rechts, 10 / 12 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 38.00611.16 | gebürstet | 216.00 | |
| 38.00611.17 | poliert | 318.60 |