Materiali di fissazione edile
Distributori di prodotti tecnici per l'edilizia. Tra i nostri fornitori, troverete produttori conosciuti fra i quali Dorma, Hawa, Willach e Assa Abloy. Fra i nostri prodotti in stock potete trovare profili in alluminio, piatti, a L, e tubi. Abbiamo una vasta gamma di sistemi per porte scorrevoli in vetro ed inoltre è possibile ordinare da noi profili per ringhiere. Abbiamo un ampio stock di prodotti e possiamo consegnare direttamente in cantiere i profili tagliati e pronti per il montaggio.
4229 / 4229 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
30 x 20 x 30 x 2 mm, aluminium
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | chrome effect | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | natural anodized EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 pure white | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | inox effect | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 6000 mm | 33.50 | |
| 97.60520.29 | chrome effect | 3000 mm | 36.00 |
Ø 30 mm, aluminium, glass assembly (pair), 6 - 10 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | chrome effect | 39.00 |
28 x 42 mm, aluminium, wall assembly, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | natural anodized EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | inox effect | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 79.00 |
98 x 50 mm, aluminium, ground assembly, screwed on, 10.76 / 16.76 mm, L = 1100 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46802.22 | natural anodized EV1 | 655.00 |
98 x 50 mm, aluminium, ground assembly, screwed on, 10.76 / 16.76 mm, L = 1100 mm
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 97.46800.22 | natural anodized EV1 | 655.00 |
inox V4A, glass/wall, 8 - 13.52 mm, 100 kg/pair
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | polished | 412.00 | |
| 31.80101.12 | brushed | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
aluminium, glass assembly, to glue, 8 - 12.76 mm
| Art. N° | Finish | Measures | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 matt | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
TPE, L = 6000 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Spessore di vetro | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 61.46113.76 | black | 8 mm | 16.00 | |
| 61.46113.77 | grey | 8 mm | 11.00 | |
| 61.46114.76 | black | 8.76 mm | 16.00 | |
| 61.46114.77 | grey | 8.76 mm | 11.00 | |
| 61.46115.76 | black | 10 mm | 16.00 | |
| 61.46115.77 | grey | 10 mm | 11.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 - 13.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.89100.22 | naturale anodizzato EV1 | 320.50 | |
| 31.89100.24 | effetto inox | 351.00 | |
| 31.89100.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 332.00 |
26 prodotti da 4229