Materiali di fissazione edile
Distributori di prodotti tecnici per l'edilizia. Tra i nostri fornitori, troverete produttori conosciuti fra i quali Dorma, Hawa, Willach e Assa Abloy. Fra i nostri prodotti in stock potete trovare profili in alluminio, piatti, a L, e tubi. Abbiamo una vasta gamma di sistemi per porte scorrevoli in vetro ed inoltre è possibile ordinare da noi profili per ringhiere. Abbiamo un ampio stock di prodotti e possiamo consegnare direttamente in cantiere i profili tagliati e pronti per il montaggio.
4291 / 4291 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
ottone, vetro/tubo, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.26200.01 | cromato lucido | 59.00 | |
| 61.26200.02 | velluto opaco | 65.00 | |
| 61.26200.04 | effetto inox | 59.00 | |
| 61.26200.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 144.48 |
alluminio, da aderire, 8 - 12 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 25.93084.22 | naturale anodizzato EV1 | 834 mm | 205.00 | |
| 25.93084.24 | effetto inox | 834 mm | 241.25 | |
| 25.93096.22 | naturale anodizzato EV1 | 959 mm | 211.25 | |
| 25.93096.24 | effetto inox | 959 mm | 250.00 | |
| 25.93109.22 | naturale anodizzato EV1 | 1084 mm | 222.50 | |
| 25.93109.24 | effetto inox | 1084 mm | 262.50 | |
| 25.93084.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 834 mm | 230.00 | |
| 25.93096.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 959 mm | 237.50 | |
| 25.93109.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1084 mm | 248.75 |
alluminio, montaggio a parete, 8 - 12 mm, 60 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.37006.22 | naturale anodizzato EV1 | 1900 mm | 461.05 | |
| 29.37007.22 | naturale anodizzato EV1 | 2400 mm | 560.30 | |
| 29.37006.24 | effetto inox | 1900 mm | 499.40 | |
| 29.37006.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 1900 mm | 533.85 | |
| 29.37007.24 | effetto inox | 2400 mm | 598.65 | |
| 29.37007.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 2400 mm | 637.05 | |
| 29.37010.22 | naturale anodizzato EV1 | su misura | 461.05 | |
| 29.37010.24 | effetto inox | su misura | 499.40 | |
| 29.37010.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | su misura | 533.85 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturale anodizzato EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 nero intenso | 149.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, autoadesivo
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.17 | inox V2A | lucido | 98.70 | |
| 57.80077.01 | ottone | cromato lucido | 83.00 | |
| 57.80077.07 | ottone | BlackLine RAL 9005 opaco | 95.00 |
alluminio, DIN sinistro/destro, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 29.10154.22 | naturale anodizzato EV1 | 255.35 | |
| 29.10154.24 | effetto inox | 330.10 | |
| 29.10154.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 330.10 | |
| 29.10154.26 | marrone-nero opaco | 388.50 |
30 x 20 x 30 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | effetto cromato | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | effetto inox | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 33.50 |
38 prodotti da 4291