Vitris Aquant Sets
34 / 34 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
1150 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70001.21 | effetto cromato | 1140.75 | |
| 18.70001.27 | anodizzato nero | 1174.95 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Portata | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.70002.21 | effetto cromato | 950 mm | 20 kg/set | 1243.75 | |
| 18.70002.27 | anodizzato nero | 950 mm | 20 kg/set | 1281.05 | |
| 18.70003.21 | effetto cromato | 1150 mm | 40 kg/set | 1355.60 | |
| 18.70003.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 40 kg/set | 1396.30 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 40 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70004.21 | effetto cromato | 1150 mm | 697.50 | |
| 18.70004.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 718.40 | |
| 18.70005.21 | effetto cromato | 1550 mm | 809.35 | |
| 18.70005.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 833.65 |
2050 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 20 kg/set
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 18.70006.21 | effetto cromato | 1190.10 | |
| 18.70006.27 | anodizzato nero | 1225.80 |
alluminio, montaggio a parete, 8 mm, 40 kg/set
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70030.21 | effetto cromato | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70030.27 | anodizzato nero | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70031.21 | effetto cromato | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70031.27 | anodizzato nero | 1550 mm | 878.60 |
aluminium, montage mural, 8 mm, 40 kg/garniture
| N° art. | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 18.70032.21 | effet chromé | 1150 mm | 752.95 | |
| 18.70032.27 | éloxé noir | 1150 mm | 763.35 | |
| 18.70033.21 | effet chromé | 1550 mm | 864.80 | |
| 18.70033.27 | éloxé noir | 1550 mm | 878.60 |
Ø 35 x 10 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.75019.01 | chromé poli | 45.00 | |
| 29.75019.02 | mat velour | 32.00 | |
| 29.75019.07 | BlackLine RAL 9005 mat | 60.00 |
Ø 35 x 18, Ø 35 x 10 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.75018.01 | chromé poli | sur demande |
Ø 35 x 18 mm, laiton, montage verre (paire), 6 - 8 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 29.75017.01 | chromé poli | sur demande |
150 x 15 x 10 mm, Inox V2A, Glasmontage, zum Kleben
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 57.80076.16 | gebürstet | 69.00 |
150 x 17 x 12 / 150 x 12 x 8 mm, selbstklebend
| Art-Nr. | Material | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 57.80077.01 | Messing | verchromt poliert | 83.00 | |
| 57.80077.07 | Messing | BlackLine RAL 9005 matt | 95.00 | |
| 57.80077.17 | Inox V2A | poliert | 98.70 |