Ferrements pour portes pivotantes
Vous y trouverez tous ferrements pour portes en verre pivotantes.
301 / 301 produits
Marque
Matériau
Finition
Montage
Gamme
Famille
Épaisseur du verre
Longueur
aluminium, verre/mur 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paire
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
60.20033.22 | éloxé naturel EV1 | 78.00 | |
60.20033.27 | RAL 9005 noir foncé | 149.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 255.00 | |
31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 201.50 | |
31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 214.00 | |
31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 255.00 | |
31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 221.00 | |
31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 206.00 | |
31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 206.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
N° art. | Finition | Montage | PU | |
---|---|---|---|---|
31.80303.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 280.00 | |
31.80303.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 302.50 | |
31.80303.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 367.00 | |
31.80304.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 280.00 | |
31.80304.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 316.50 | |
31.80304.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 367.00 | |
31.80303.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 291.00 | |
31.80304.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 291.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paire
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
31.80301.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 316.50 | |
31.80302.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 320.50 | |
31.80301.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 332.00 | |
31.80301.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 347.00 | |
31.80302.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 320.50 | |
31.80302.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 347.00 | |
31.80301.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 312.00 | |
31.80302.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 312.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/pair
Art. N° | Finish | Mounting | UP | |
---|---|---|---|---|
31.80305.21 | chrome effect | glass/glass, DIN right | 306.50 | |
31.80305.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN right | 347.00 | |
31.80305.24 | inox effect | glass/glass, DIN right | 392.00 | |
31.80306.21 | chrome effect | glass/glass, DIN left | 306.50 | |
31.80306.63 | anodized 20 micron | glass/glass, DIN left | 347.00 | |
31.80306.24 | inox effect | glass/glass, DIN left | 392.00 | |
31.80305.27 | black anodized | glass/glass, DIN right | 306.50 | |
31.80306.27 | black anodized | glass/glass, DIN left | 347.00 |
140 x 19 mm
Art. N° | Material | Finish | UP | |
---|---|---|---|---|
17.51201.01 | brass | chrome polished | on request | |
17.51201.22 | aluminium | natural anodized EV1 | 54.50 | |
17.51201.27 | aluminium | BlackLine RAL 9005 matt | 66.00 |
aluminium, DIN left/right, 8 / 10 mm
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.10006.22 | natural anodized EV1 | 216.95 | |
29.10006.24 | inox effect | 293.70 |
aluminium, glass/wall 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/pair
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
60.20031.22 | natural anodized EV1 | 87.00 | |
60.20031.24 | inox effect | 120.50 |
135 / Ø 18 mm, aluminium
Art. N° | Finish | UP | |
---|---|---|---|
29.10301.22 | natural anodized EV1 | 78.05 | |
29.10301.24 | inox effect | 88.65 |
43 products of 301