Ferrements pour portes pivotantes
Qui troverete tutti gli accessori per porte in vetro per porte a battente.
305 / 305 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturale anodizzato EV1 | 78.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 nero intenso | 149.00 |
90 x 45 mm, vetro/muro 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | ottone | effetto inox | 119.00 | |
| 60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 85.00 | |
| 60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 | |
| 60.20341.01 | ottone | cromato lucido | 119.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80305.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN destro | 306.50 | |
| 31.80305.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN destro | 347.00 | |
| 31.80305.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN destro | 392.00 | |
| 31.80306.21 | effetto cromato | vetro/vetro, DIN sinistro | 306.50 | |
| 31.80306.63 | anodizzato 20 micron | vetro/vetro, DIN sinistro | 347.00 | |
| 31.80306.24 | effetto inox | vetro/vetro, DIN sinistro | 392.00 | |
| 31.80305.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN destro | 306.50 | |
| 31.80306.27 | anodizzato nero | vetro/vetro, DIN sinistro | 347.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 316.50 | |
| 31.80302.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 320.50 | |
| 31.80301.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 332.00 | |
| 31.80301.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 347.00 | |
| 31.80302.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 320.50 | |
| 31.80302.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 347.00 | |
| 31.80301.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 312.00 | |
| 31.80302.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 312.00 |
alluminio, vetro/muro, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodizzato 20 micron | 273.00 | |
| 31.80601.24 | effetto inox | 339.00 | |
| 31.80601.21 | effetto cromato | 304.00 |
140 x 19 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 17.51201.01 | ottone | cromato lucido | su richiesta | |
| 17.51201.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 54.50 | |
| 17.51201.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 66.00 |
porta in alto, 10 mm
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 29.03110.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 92.50 | |
| 29.03110.16 | inox V2A | spazzolato | 130.00 |
32 prodotti da 305