Ferrements pour portes pivotantes
Qui troverete tutti gli accessori per porte in vetro per porte a battente.
306 / 306 prodotti
Marchio
Materiale
Implementazione
Montaggio
Gamma
Famiglia
Spessore di vetro
Lunghezza
90 x 45 mm, vetro/muro 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Materiale | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 60.20341.04 | ottone | effetto inox | 124.50 | |
| 60.20341.22 | alluminio | naturale anodizzato EV1 | 87.00 | |
| 60.20341.27 | alluminio | BlackLine RAL 9005 opaco | 109.00 | |
| 60.20341.01 | ottone | cromato lucido | 119.00 |
alluminio, 8 - 19 / 21.52 mm, 120 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | Montaggio | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80301.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN destro | 335.00 | |
| 31.80302.21 | effetto cromato | vetro/muro, DIN sinistro | 339.50 | |
| 31.80301.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN destro | 351.00 | |
| 31.80301.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN destro | 358.50 | |
| 31.80302.63 | anodizzato 20 micron | vetro/muro, DIN sinistro | 339.50 | |
| 31.80302.24 | effetto inox | vetro/muro, DIN sinistro | 367.00 | |
| 31.80301.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN destro | 330.50 | |
| 31.80302.27 | anodizzato nero | vetro/muro, DIN sinistro | 330.50 |
alluminio, vetro/muro 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/paio
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20033.22 | naturale anodizzato EV1 | 72.00 | |
| 60.20033.27 | RAL 9005 nero intenso | 149.00 |
Aluminium, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 60 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20031.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 93.00 | |
| 60.20031.24 | Edelstahleffekt | 127.50 |
90 x 105 mm, Messing, Glas/Wand 180°, 8 - 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.62400.01 | verchromt poliert | 139.00 | |
| 61.62400.02 | matt velour | 146.50 | |
| 61.62400.04 | Edelstahleffekt | 135.30 |
90 x 45 mm, Messing, Glas/Wand 90°, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20330.01 | verchromt poliert | 133.60 | |
| 60.20330.04 | Edelstahleffekt | 148.00 |
90 x 68 mm, Messing, Glas/Wand, 8 - 10 mm, 40 kg/Paar
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 60.20230.01 | verchromt poliert | 123.20 | |
| 60.20230.02 | matt velour | 165.00 | |
| 60.20230.03 | vergoldet poliert | 152.20 | |
| 60.20230.05 | RAL 9010 Reinweiss | 123.20 | |
| 60.20230.00 | vergoldet poliert | 123.20 | |
| 60.20230.04 | Edelstahleffekt | 165.00 |
29 Produkte von 306