Colcom Fluido+
99 / 99 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, montage au plafond/mur, 8 - 12 mm, 70 kg/garniture
| N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87000.22 | éloxé naturel EV1 | 2000 mm | 544.00 | |
| 31.87001.22 | éloxé naturel EV1 | 3000 mm | 590.00 | |
| 31.87000.27 | éloxé noir | 2000 mm | 559.50 | |
| 31.87000.24 | effet inox | 2000 mm | 565.50 | |
| 31.87001.24 | effet inox | 3000 mm | 635.00 | |
| 31.87001.27 | éloxé noir | 3000 mm | 613.50 |
aluminium, montage sol, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87048.22 | éloxé naturel EV1 | 419.00 | |
| 31.87048.24 | effet inox | 442.00 | |
| 31.87048.27 | éloxé noir | 425.00 |
aluminium, montage sol, 8 - 13.52 mm, L = 2900 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 31.87047.22 | éloxé naturel EV1 | 84.00 | |
| 31.87047.24 | effet inox | 88.50 | |
| 31.87047.27 | éloxé noir | 85.00 |
aluminium, montage au plafond
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87042.22 | éloxé naturel EV1 | 4000 mm | 423.50 | |
| 31.87042.24 | effet inox | 4000 mm | 455.50 | |
| 31.87042.27 | éloxé noir | 4000 mm | 465.50 | |
| 31.87043.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 594.50 | |
| 31.87043.24 | effet inox | 6000 mm | 639.50 | |
| 31.87043.27 | éloxé noir | 6000 mm | 657.00 |
aluminium
| Art. N° | Finish | UP | |
|---|---|---|---|
| 31.87021.22 | natural anodized EV1 | 43.50 | |
| 31.87021.24 | inox effect | 46.50 | |
| 31.87021.27 | black anodized | 58.00 |
aluminium, ceiling/wall assembly, 10 - 12.76 mm, 110 kg/set
| Art. N° | Finish | Bar length (L) | UP | |
|---|---|---|---|---|
| 31.87102.22 | natural anodized EV1 | 2000 mm | 870.00 | |
| 31.87102.24 | inox effect | 2000 mm | 874.50 | |
| 31.87102.27 | black anodized | 2000 mm | 873.00 | |
| 31.87103.22 | natural anodized EV1 | 3000 mm | 968.50 | |
| 31.87103.24 | inox effect | 3000 mm | 993.00 | |
| 31.87103.27 | black anodized | 3000 mm | 983.00 |
30 products of 99