Dorma Muto Comfort L 80
39 / 39 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
aluminium, 8 - 13.52 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
29.36271.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 193.15 | |
29.36271.24 | effet inox | 6000 mm | 218.30 | |
29.36274.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 39.70 | |
29.36274.24 | effet inox | sur mesure | 46.30 |
matériaux divers, 60 kg/garniture
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.36693.99 |
JUSQU'A EPUISEMENT DU STOCK
115.80
|
aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
29.36802.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36802.24 | effet inox | 6000 mm | 132.30 | |
29.36803.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 24.45 | |
29.36803.24 | effet inox | sur mesure | 27.80 |
aluminium
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
29.36800.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 114.45 | |
29.36800.24 | effet inox | 6000 mm | 132.30 | |
29.36801.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 24.45 | |
29.36801.24 | effet inox | sur mesure | 27.80 |
matière plastique
N° art. | Finition | PU | |
---|---|---|---|
29.36812.22 | couleur aluminium | 13.90 | |
29.36812.24 | effet inox | 13.90 |
aluminium, 8 - 13.52 mm
N° art. | Finition | Longueur barre (L) | PU | |
---|---|---|---|---|
29.36810.22 | éloxé naturel EV1 | 6000 mm | 195.80 | |
29.36810.24 | effet inox | 6000 mm | 224.90 | |
29.36811.22 | éloxé naturel EV1 | sur mesure | 41.00 | |
29.36811.24 | effet inox | sur mesure | 46.95 |
matière plastique
Art-Nr. | Implementazione | EP | |
---|---|---|---|
29.36273.42 | couleur aluminium | 19.85 | |
29.36273.44 | effet inox | 19.85 |
23 prodotti da 39