Hinges for sauna and steam baths
97 / 97 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Inox V4A, Glas/Wand, 8 - 13.52 mm, 100 kg/Paar
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80101.11 | poliert | 412.00 | |
| 31.80101.12 | gebürstet | 404.50 | |
| 31.80101.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 419.00 |
inox V4A, vetro/vetro, 8 - 13.52 mm, 80 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80151.11 | lucido | 507.50 | |
| 31.80151.12 | spazzolato | 500.00 | |
| 31.80151.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 515.00 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81301.98 | oro bronzo spazzolato | 308.00 | |
| 16.81301.99 | effetto dorato spazzolato | 308.00 | |
| 16.81301.38 | nichelato lucido | 266.00 | |
| 16.81301.34 | effetto inox | 294.00 | |
| 16.81301.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 308.00 | |
| 16.81301.33 | effetto dorato | 264.00 | |
| 16.81301.97 | ottica rame spazzolato | 308.00 | |
| 16.81301.31 | cromato lucido | 199.00 | |
| 16.81301.94 | PVD nero opaco | 270.00 | |
| 16.81301.32 | cromato mat spazzolato | 219.00 |
ottone, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 15.17812.01 | cromato lucido | 344.50 | |
| 15.17812.04 | effetto inox | 344.50 | |
| 15.17812.07 | BlackLine RAL 9005 opaco | 344.50 |
alluminio, vetro/muro, 8 / 10 / 12 mm, 100 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 31.80601.63 | anodizzato 20 micron | 288.50 | |
| 31.80601.24 | effetto inox | 358.00 | |
| 31.80601.21 | effetto cromato | 322.00 |
zama, vetro/muro 180°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81331.97 | ottica rame spazzolato | 374.00 | |
| 16.81331.99 | effetto dorato spazzolato | 374.00 | |
| 16.81331.32 | cromato mat spazzolato | 282.00 | |
| 16.81331.98 | oro bronzo spazzolato | 374.00 | |
| 16.81331.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 286.00 | |
| 16.81331.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 374.00 | |
| 16.81331.35 | RAL 9016 bianco laccato opaco | 321.00 | |
| 16.81331.94 | PVD nero opaco | 373.00 | |
| 16.81331.34 | effetto inox | 356.00 | |
| 16.81331.38 | nichelato lucido | 422.00 | |
| 16.81331.31 | cromato lucido | 275.00 |
zamac, verre/verre 135°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81311.97 | effet cuivre brossé | 360.00 | |
| 16.81311.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 338.00 | |
| 16.81311.99 | effet doré brossé | 360.00 | |
| 16.81311.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 283.00 | |
| 16.81311.98 | bronze doré brossé | 360.00 | |
| 16.81311.90 | aspect métal graphite brossé | 360.00 | |
| 16.81311.31 | chromé poli | 273.00 | |
| 16.81311.32 | chromé mat brossé | 280.00 | |
| 16.81311.94 | PVD noir mat | 348.00 | |
| 16.81311.34 | effet inox | 343.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81941.34 | effet inox | 154.00 | |
| 16.81941.98 | bronze doré brossé | 162.00 | |
| 16.81941.31 | chromé poli | 103.00 | |
| 16.81941.90 | aspect métal graphite brossé | 162.00 | |
| 16.81941.97 | effet cuivre brossé | 162.00 | |
| 16.81941.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 161.00 | |
| 16.81941.99 | effet doré brossé | 162.00 | |
| 16.81941.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 113.00 | |
| 16.81941.38 | nickelé poli | 198.00 | |
| 16.81941.32 | chromé mat brossé | 122.00 | |
| 16.81941.33 | effet doré | 157.00 | |
| 16.81941.94 | PVD noir mat | 160.00 |
zamac, verre/mur 90°, 6 - 10 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 16.81341.36 | RAL 9011 noir mat laqué | 260.00 | |
| 16.81341.90 | aspect métal graphite brossé | 338.00 | |
| 16.81341.33 | effet doré | 260.00 | |
| 16.81341.34 | effet inox | 322.00 | |
| 16.81341.97 | effet cuivre brossé | 338.00 | |
| 16.81341.98 | bronze doré brossé | 338.00 | |
| 16.81341.99 | effet doré brossé | 338.00 | |
| 16.81341.35 | RAL 9016 blanc mat laqué | 330.00 | |
| 16.81341.32 | chromé mat brossé | 202.00 | |
| 16.81341.31 | chromé poli | 198.00 | |
| 16.81341.94 | PVD noir mat | 293.00 | |
| 16.81341.38 | nickelé poli | 313.00 |
67 produits de 97