Shower fittings
In our warehouse you will find a large selection of shower hinges from well-known European manufacturers. We select and test our products very carefully so that we can always provide you with the best quality. We attach great importance to good technology so that you can shower in peace for years to come.
We also have shower knobs, accessories, tray supports, door handles, towel rails, towel rails and plastic profiles in our range to seal your shower.
We also have shower knobs, accessories, tray supports, door handles, towel rails, towel rails and plastic profiles in our range to seal your shower.
2879 / 2879 Produkte
Marke
Material
Ausführung
Montage
Produktreihe
Familie
Glasstärke
Länge
30 x 20 x 30 x 2 mm, alluminio
| Art-Nr. | Implementazione | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|
| 97.60520.21 | effetto cromato | 3000 mm | 36.00 | |
| 97.60520.22 | naturale anodizzato EV1 | 6000 mm | 26.00 | |
| 97.60520.25 | RAL 9010 bianco puro | 5900 mm | 28.30 | |
| 97.60520.24 | effetto inox | 6000 mm | 33.00 | |
| 97.60520.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 6000 mm | 33.50 | |
| 97.60520.29 | effetto cromato | 3000 mm | 36.00 |
Ø 30 mm, alluminio, montaggio vetro (coppia), 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 77.04100.21 | effetto cromato | 39.00 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31011.16 | spazzolato | 145.00 | |
| 61.31011.17 | lucido | 145.00 | |
| 61.31011.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 159.00 | |
| 61.31011.56 | effetto ottone lucido PVD | 173.00 | |
| 61.31011.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 173.00 | |
| 61.31011.19 | nero titanio PVD spazzolato | 173.00 | |
| 61.31011.53 | rame PVD spazzolato | 173.00 |
inox V2A, vetro/muro, 8 - 10 mm, L = 150 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31012.16 | spazzolato | 145.00 | |
| 61.31012.17 | lucido | 145.00 | |
| 61.31012.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 159.00 | |
| 61.31012.56 | effetto ottone lucido PVD | 173.00 | |
| 61.31012.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 173.00 | |
| 61.31012.19 | nero titanio PVD spazzolato | 173.00 | |
| 61.31012.53 | rame PVD spazzolato | 173.00 |
inox V2A, vetro/muro 90°, 8 / 10 mm, 50 kg/paio
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 61.31230.16 | spazzolato | 90.50 | |
| 61.31230.18 | BlackLine RAL 9005 opaco | 113.50 | |
| 61.31230.17 | lucido | 90.50 | |
| 61.31230.56 | effetto ottone lucido PVD | 119.50 | |
| 61.31230.57 | effetto ottone spazzolato PVD | 119.50 | |
| 61.31230.19 | nero titanio PVD spazzolato | 119.50 | |
| 61.31230.53 | rame PVD spazzolato | 119.50 |
zama, vetro/muro 90°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81870.33 | effetto dorato | 135.00 | |
| 16.81870.97 | ottica rame spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.32 | cromato mat spazzolato | 100.00 | |
| 16.81870.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 92.00 | |
| 16.81870.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.99 | effetto dorato spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.98 | oro bronzo spazzolato | 146.00 | |
| 16.81870.96 | PVD nero lucido | 146.00 | |
| 16.81870.31 | cromato lucido | 87.00 | |
| 16.81870.94 | PVD nero opaco | 148.00 | |
| 16.81870.34 | effetto inox | 135.00 |
zama, vetro/vetro 180°, 6 - 10 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.81820.32 | cromato mat spazzolato | 222.00 | |
| 16.81820.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 230.00 | |
| 16.81820.94 | PVD nero opaco | 297.00 | |
| 16.81820.31 | cromato lucido | 218.00 | |
| 16.81820.34 | effetto inox | 260.00 |
zama, vetro/vetro 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83340.34 | effetto inox | 286.00 | |
| 16.83340.36 | RAL 9011 nero laccato opaco | 226.00 | |
| 16.83340.31 | cromato lucido | 214.00 | |
| 16.83340.97 | ottica rame spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.99 | effetto dorato spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.98 | oro bronzo spazzolato | 300.00 | |
| 16.83340.90 | aspetto metallico grafite spazzolato | 300.00 |
Zinkdruckguss, Glas/Wand 90°, 8 / 10 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 16.83300.31 | verchromt poliert | 164.00 | |
| 16.83300.34 | Edelstahleffekt | 238.00 | |
| 16.83300.36 | RAL 9011 schwarz matt lackiert | 182.00 | |
| 16.83300.90 | Graphitmetall-Optik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.97 | Kupferoptik gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.99 | Goldeffekt gebürstet | 250.00 | |
| 16.83300.98 | Goldbronze gebürstet | 250.00 |
58 Produkte von 2879