Fixed glazing system AUGUSTA
190 / 190 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
28 x 42 mm, alluminio, montaggio a parete, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| Art-Nr. | Implementazione | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | naturale anodizzato EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effetto inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 79.00 |
alluminio, montaggio vetro, da aderire, 8 - 12.76 mm
| Art-Nr. | Implementazione | Misure | Lunghezza (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, alluminio, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 opaco | 30.00 |
montage verre (paire), 8 - 12 mm, M6
| N° art. | Matériau | Finition | Mesures | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | inox V2A | brossé | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | inox V2A (tube) | brossé | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | inox V2A | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | inox V2A (tube) | BlackLine RAL 9005 mat | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
160 x 100 mm, aluminium
| N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20102.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20102.24 | effet inox | DIN droite | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20101.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20101.24 | effet inox | DIN gauche | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20111.22 | éloxé naturel EV1 | DIN gauche | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20112.22 | éloxé naturel EV1 | DIN droite | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20111.24 | effet inox | DIN gauche | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20112.24 | effet inox | DIN droite | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20101.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20102.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20111.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN gauche | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20112.27 | BlackLine RAL 9005 mat | DIN droite | 10 mm | 345.00 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effet inox | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
19.5 x 16.5 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46086.22 | éloxé naturel EV1 | 14.00 | |
| 97.46086.24 | effet inox | 19.00 | |
| 97.46086.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 20.50 |
26.5 x 42 mm, aluminium, 8 / 10 / 12 mm, L = 6040 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46085.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 97.46085.24 | effet inox | 55.00 | |
| 97.46085.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
90 x 45 mm, aluminium, verre/mur 90°, 8 - 12.76 mm, 60 kg/paire
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 60.20341.22 | éloxé naturel EV1 | 87.00 | |
| 60.20341.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 109.00 |
33 produits de 190