Fixed glazing system AUGUSTA
190 / 190 products
Brand
Material
Finish
Mounting
Range
Family
Glass thickness
Length
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46093.22 | éloxé naturel EV1 | 69.00 | |
| 97.46093.24 | effet inox | 85.00 | |
| 97.46093.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 79.00 |
aluminium, montage verre, à coller, 8 - 12.76 mm
| N° art. | Finition | Mesures | Longueur barre (L) | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.46089.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 25 x 10 mm | 6000 mm | 35.20 | |
| 97.46092.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30 x 1.5 mm | 1900 mm | 32.00 |
27 x 10.8 x 27 mm, aluminium, 6 - 8 mm, L = 6040 mm
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 97.46088.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 30.00 |
Aluminium, zum Kleben
| Art-Nr. | Ausführung | Glasstärke | Stangenlänge (L) | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.91084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.91084.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.91096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.91096.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 8 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.91109.24 | Edelstahleffekt | 8 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.95084.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.95096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.95096.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.91084.27 | schwarz eloxiert | 8 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.91096.27 | schwarz eloxiert | 8 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.95084.27 | schwarz eloxiert | 10 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.95096.27 | schwarz eloxiert | 10 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.91109.27 | schwarz eloxiert | 8 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.95109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 10 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.95109.24 | Edelstahleffekt | 10 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.95109.27 | schwarz eloxiert | 10 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.96084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.96084.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.96084.27 | schwarz eloxiert | 12 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.96096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.96096.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.96096.27 | schwarz eloxiert | 12 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.96109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 12 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.96109.24 | Edelstahleffekt | 12 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.96109.27 | schwarz eloxiert | 12 mm | 1084 mm | 239.75 | |
| 25.99084.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.76 mm | 834 mm | 198.75 | |
| 25.99084.24 | Edelstahleffekt | 16.76 mm | 834 mm | 235.00 | |
| 25.99084.27 | schwarz eloxiert | 16.76 mm | 834 mm | 219.60 | |
| 25.99096.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.76 mm | 959 mm | 207.50 | |
| 25.99096.24 | Edelstahleffekt | 16.76 mm | 959 mm | 243.75 | |
| 25.99096.27 | schwarz eloxiert | 16.76 mm | 959 mm | 228.55 | |
| 25.99109.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | 16.76 mm | 1084 mm | 218.75 | |
| 25.99109.24 | Edelstahleffekt | 16.76 mm | 1084 mm | 256.25 | |
| 25.99109.27 | schwarz eloxiert | 16.76 mm | 1084 mm | 239.75 |
Glasmontage (Paar), 8 - 12 mm, M6
| Art-Nr. | Material | Ausführung | Masse | EP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57.72300.16 | Inox V2A | gebürstet | Ø 20 mm, L = 300 mm | 135.00 | |
| 57.78500.16 | Inox V2A (Rohr) | gebürstet | Ø 25 mm, L = 500 mm | 269.00 | |
| 57.72300.18 | Inox V2A | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 20 mm, L = 300 mm | 155.00 | |
| 57.78500.18 | Inox V2A (Rohr) | BlackLine RAL 9005 matt | Ø 25 mm, L = 500 mm | 329.00 |
130 x 55 / Ø 20 mm, Inox V2A
| Art-Nr. | Ausführung | EP | |
|---|---|---|---|
| 17.51718.16 | gebürstet | 36.90 | |
| 17.51718.18 | BlackLine RAL 9005 matt | 85.00 |
160 x 100 mm, Aluminium
| N° art. | Finition | Montage | Épaisseur du verre | PU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.20201.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20202.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20201.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 8 mm | 362.25 | |
| 31.20202.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 8 mm | 278.25 | |
| 31.20211.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN links | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20212.22 | naturfarbig eloxiert EV1 | DIN rechts | 10 mm | 278.25 | |
| 31.20211.24 | Edelstahleffekt | DIN links | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20212.24 | Edelstahleffekt | DIN rechts | 10 mm | 362.25 | |
| 31.20201.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20202.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 8 mm | 345.00 | |
| 31.20211.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN links | 10 mm | 345.00 | |
| 31.20212.27 | BlackLine RAL 9005 matt | DIN rechts | 10 mm | 345.00 |
aluminium, 8 - 19 / 21.52 mm, 100 kg/paire
| N° art. | Finition | Montage | PU | |
|---|---|---|---|---|
| 31.80309.21 | effet chromé | verre/mur, DIN droite | 213.00 | |
| 31.80309.24 | effet inox | verre/mur, DIN droite | 269.50 | |
| 31.80309.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN droite | 213.00 | |
| 31.80310.21 | effet chromé | verre/mur, DIN gauche | 227.50 | |
| 31.80310.24 | effet inox | verre/mur, DIN gauche | 269.50 | |
| 31.80310.63 | anodisé 20 microns | verre/mur, DIN gauche | 235.00 | |
| 31.80310.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN gauche | 217.50 | |
| 31.80309.27 | éloxé noir | verre/mur, DIN droite | 217.50 |
28 x 42 mm, aluminium, montage mural, 8 - 12.76 mm, L = 5500 mm
| N° art. | Finition | PU | |
|---|---|---|---|
| 97.46084.22 | éloxé naturel EV1 | 39.00 | |
| 97.46084.24 | effet inox | 55.00 | |
| 97.46084.27 | BlackLine RAL 9005 mat | 49.00 |
71 produits de 190